СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНАХ ГАЗОННЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и коэффициенты вариации газонных растений в условиях городской среды
данные представлены в виде среднего арифметического и его стандартного отклонения (M±SD)
Возрастное состояние | Параметр | Условно чистый район | Среднезагрязненный район | Загрязненный район |
Ежа сборная | ||||
v | % от сухого вещества | 0,159±0,016 | 0,196±0,009 | 0,111±0,053 |
CV % | 10,1 | 4,6 | 47,7 | |
g2 | % от сухого вещества | 0,162±0,037 | 0,349±0,009 | 0,128±0,028 |
CV % | 22,8 | 2,6 | 21,9 | |
ss | % от сухого вещества | 0,153±0,015 | 0,179±0,010 | 0,102±0,058 |
CV % | 9,8 | 5,6 | 56,9 | |
Мятлик луговой | ||||
v | % от сухого вещества | 0,162±0,011 | 0,238±0,020 | 0,153±0,014 |
CV % | 6,8 | 8,4 | 9,2 | |
g2 | % от сухого вещества | 0,179±0,012 | 0,264±0,017 | 0,175±0,037 |
CV % | 6,7 | 6,4 | 21,1 | |
ss | % от сухого вещества | 0,162±0,011 | 0,196±0,016 | 0,128±0,023 |
CV % | 6,8 | 8,2 | 18,0 | |
Овсяница луговая | ||||
v | % от сухого вещества | 0,102±0,014 | 0,179±0,014 | 0,068±0,042 |
CV % | 13,7 | 7,8 | 61,8 | |
g2 | % от сухого вещества | 0,111±0,020 | 0,196±0,021 | 0,077±0,052 |
CV % | 18,0 | 10,7 | 67,5 | |
ss | % от сухого вещества | 0,077±0,022 | 0,170±0,010 | 0,051±0,045 |
CV % | 28,6 | 5,9 | 88,2 | |
