СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРТИМЕНТА ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Биометрические показатели роста голубики в предгорьях КБР
Сорт | Высота куста, м | Диаметр куста, м | Побеги формирования | Побеги ветвления | Площадь листа, см2 | ||
кол-во,шт. | длина, см. | кол-во, шт | длина, см. | ||||
Ранние | |||||||
Дюк (к) | 1,3 | 1,0 | 5,0 | 57,2 | 57,5 | 14,3 | 12,2 |
Река | 1,4 | 1,1 | 5,0 | 51,7 | 54,5 | 12,3 | 13,2 |
Титаниум | 1,2 | 1,0 | 5,5 | 47,8 | 61,0 | 11,6 | 12,8 |
Дрепер | 1,2 | 0,9 | 4,5 | 46,4 | 49,0 | 11,0 | 11,1 |
Спартан | 1,2 | 1,1 | 4,5 | 54,1 | 52,5 | 12,5 | 12,5 |
Эрли Блю | 1,1 | 1,2 | 5,5 | 41,4 | 58,5 | 10,8 | 11,4 |
НСР05 | 3,6 | 2,8 | 1,2 | 4,3 | 2,4 | 3,7 | 2,4 |
Средние | |||||||
Блю Кроп (к) | 1,4 | 1,2 | 5,5 | 62,5 | 66,0 | 23,2 | 13,3 |
Мегас Блю | 1,2 | 0,9 | 6,0 | 54,2 | 65,0 | 21,4 | 12,4 |
Торо | 1,4 | 1,2 | 4,0 | 43,3 | 45,5 | 12,4 | 13,2 |
Патриот | 1,1 | 1,0 | 4,5 | 51,3 | 51,5 | 13,4 | 11,6 |
Блюголд | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 41,8 | 56,5 | 11,3 | 13,5 |
Бонус | 1,3 | 1,2 | 5,5 | 56,8 | 42,5 | 15,8 | 15,2 |
НСР05 | 3,3 | 2,5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 3,4 | 2,7 |
Поздние | |||||||
Нельсон | 1,4 | 1,1 | 4,5 | 58,5 | 44,5 | 16,9 | 13,3 |
Калипсо | 1,1 | 0,9 | 6,0 | 51,6 | 58,0 | 18,2 | 13,6 |
Чандлер | 1,1 | 0,9 | 5,5 | 48,2 | 55,0 | 15,4 | 14,5 |
Либерти | 1,1 | 1,0 | 5,0 | 58,5 | 53,0 | 17,4 | 11,2 |
Аврора (к) | 1,2 | 0,9 | 5,0 | 54,4 | 59,5 | 19,3 | 12,8 |
Эллиот | 1,4 | 1,2 | 5,0 | 63,2 | 62,0 | 12,6 | 11,4 |
НСР05 | 3,1 | 2,2 | 1,3 | 4,1 | 2,5 | 3,3 | 2,5 |
