СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРТИМЕНТА ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Урожайность, масса, диаметр и вкусовые качества ягод голубики в предгорьях КБР, среднее за 3 года
Сорт | Урожай с 1 куста, кг | Урожайность, т/га | Масса ягод, гр. | Диаметр ягод, см. | Дегустационная оценка, балл |
Ранние | |||||
Дюк (к) | 2,926 | 11,8 | 1,8 | 1,9 | 4,7 |
Река | 2,132 | 8,6 | 1,5 | 1,7 | 4,5 |
Титаниум | 2,827 | 11,4 | 1,8 | 2,0 | 4,4 |
Дрейпер | 2,405 | 9,7 | 1,6 | 1,7 | 4,2 |
Спартан | 2,554 | 10,3 | 1,6 | 1,7 | 4,3 |
Эрли Блю | 2,331 | 9,4 | 1,5 | 1,3 | 4,2 |
НСР05 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 4,7 | - |
Средние | |||||
Блю Кроп (к) | 2,951 | 11,9 | 1,7 | 1,8 | 4,5 |
Мегас Блю | 2,852 | 11,5 | 1,8 | 2,0 | 4,6 |
Торо | 2,083 | 8,4 | 1,5 | 1,6 | 4,3 |
Патриот | 2,281 | 9,2 | 1,6 | 1,6 | 4,2 |
Блюголд | 2,182 | 8,8 | 1,6 | 1,7 | 4,4 |
Бонус | 1,810 | 7,3 | 2,8 | 2,7 | 4,0 |
НСР05 | 4,6 | 4,6 | 3,8 | 4,4 | - |
Поздние | |||||
Нельсон | 2,132 | 8,6 | 1,5 | 1,7 | 4,2 |
Калипсо | 3,025 | 12,2 | 2,0 | 2,1 | 4,6 |
Чандлер | 2,281 | 9,2 | 2,2 | 2,4 | 4,4 |
Либерти | 2,529 | 10,2 | 1,5 | 1,6 | 4,3 |
Аврора (к) | 2,926 | 11,8 | 1,7 | 1,8 | 4,5 |
Эллиот | 2,653 | 10,7 | 1,6 | 1,7 | 4,5 |
НСР05 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | - |
