Return to article
Клинический случай одонтогенного сепсиса
Таблица 1 - Оценка пациентки по шкале pSOFA в динамике
Дисфункция | 1 час (баллы) | 6 час (баллы) | 12 час (баллы) | 16 час (баллы) |
Респираторная | 0 | 2 | 4 | 4 |
Сердечно-сосудистая | 0 | 1 | 4 | 4 |
Почечная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гематологическая | 0 | 0 | 2 | 2 |
Печёночная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неврологическая (шкала Глазго) | 0 | 0 | 2 | 4 |
Итого | 0 | 3 | 12 | 14 |
