Return to article
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВБЛИЗИ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Таблица 1 - Измеряемая полоса 1710-2170, МГц
позиция на карте | плотность потока, мкВт/см2 | кол-во видимых излучателей, антенн |
дата измерений 18.12.24 / время измерений 14:00-15:00 | ||
позиция 1 | 0,1 | 1 |
позиция 2 | 0,6 | 2 |
позиция 3 | 0,5 | 1 |
позиция 4 | 0,5 | 2 |
позиция 5 | 1,3 | 1 |
Дата измерений 21.12.24 / Время измерений 11:00-12:00 | ||
позиция 1 | 0,1 | 1 |
позиция 2 | 0,3 | 2 |
позиция 3 | 0,7 | 1 |
позиция 4 | 0,6 | 2 |
позиция 5 | 0,9 | 1 |
Дата измерений 23.12.24 / Время измерений 19:30-20:30 | ||
позиция 1 | 0,1 | 1 |
позиция 2 | 0,3 | 2 |
позиция 3 | 0,6 | 1 |
позиция 4 | 0,3 | 2 |
позиция 5 | 1,7 | 1 |
Примечание: расстояние 200 м от фермы с антеннами
