Return to article
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВБЛИЗИ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Таблица 2 - Измеряемая полоса 824-960, МГц
позиция на карте | плотность потока, мкВт/см2 | кол-во видимых излучателей, антенн |
дата измерений 25.02.25 / время измерений 14:00-15:00 | ||
позиция 1 | 0,2 | 1 |
позиция 2 | 0,5 | 2 |
позиция 3 | 1,2 | 1 |
позиция 4 | 1,7 | 2 |
позиция 5 | 1,3 | 1 |
Примечание: расстояние 200 м от фермы с антеннами
