МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ СЕРИЙНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОДОЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОК +Gz СИЛОЙ 2,06g, ГЕНЕРИРОВАННЫХ НА ЦЕНТРИФУГЕ КОРОТКОГО РАДИУСА
Таблица 1 - Значения активности ферментов в крови испытуемых в эксперименте с серийным профилактическим вращением на центрифуге короткого радиуса
Биохимические показатели | Границы нормы | Me; (LQr – UQr); N = 6 | |||||||||
Фон | 1 вр - | 1вр + | 3 вр - | 3 вр + | 5 вр - | 5 вр + | 6 вр - | 6 вр + | 7 с ПВ | ||
АСТ | 0-37 МЕ/л | 27,8 (25,4-29,7)
| 24,9 (21,7-30,5) | 24,6 (21,8-28,5) | 25,0 (21,1-29,2) | 24,8 (22,6-26,9) * | 24,1 (22,6-33,3) | 23,1 (20,7-28,7) | 22,8 (19,3-30,3) | 22,6 (19,5-28,7) | 29,2 (25,7-31,4) (4) |
АЛТ | 0-42 МЕ/л | 28,5 (26,3-29,8) | 24,9 (22,1-30,6) | 24,9 (21,9-30,1) | 23,3 (19,8-24,1) * | 22,5 (18,6-24,5) * | 23,0 (20,4-26,4) | 23,3 (18,7-25,8) | 21,4 (19,9-23,4) | 20,8 (19,9-23,7) | 24,1 (20,1-27,4) (4) |
ГЛДГ | 0-7 МЕ/л | 10,9 (8,3-14,5) | 10,7 (4,1-12,9) | 10,2 (7,4-11,0) | 9,1 (6,9-12,4) | 8,1 (6,2-8,9) * | 6,5 (5,3-11,2) | 11,3 (8,8-14,8) | 5,4 (4,6-8,0) | 5,5 (4,9-9,0) * | 6,5 (5,2-9,2) (5) |
ХЭ | 5300-12900 МЕ/л | 8283 (6788-9274) | 7760 (7234-9127) | 7846 (7118-9036) | 8125 (7125-8677) | 7614 (6829-8686) * | 7712 (6822-9230) | 7759 (6882-9375) | 7888 (6971-8516) | 7638 (6860-8984) | 6847 (6444-8707) (5) |
α-Амилаза | 0-220 МЕ/Л | 63,1 (47,4-65,2) | 56,4 (49,5-61,8) | 52,0 (45,8-62,4) | 55,4 (38,3-60,9) | 52,2 (36,3-56,3) * | 61,2 (39,1-67,6) | 57,6 (40,3-64,8) | 55,8 (37,2-62,1) | 50,5 (37,4-60,0) * | 53,0 (49,2-54,9) (5) |
Панкреатич. амилаза | 0-115 МЕ/л | 27,9 (26,5-46,5) | 30,6 (25,6-37,7) | 27,7 (24,3-30,4) | 25,6 (24,3-27,7) | 26,4 (25,4-28,3) * | 26,6 (23,6-29,2) | 25,0 (24,6-30,4) | 24,5 (23,3-28,3) | 26,0 (23,1-27,2) | 28,1 (21,7-28,8) (5) |
Панкреатич. липаза | 0-60 МЕ/л | 46,1 (38,4-59,3) (5) | 50,6 (39,6-57,8) | 36,5 (32,4-48,6) | 39,1 (32,6-42,7) | 37,6 (33,2-41,8) * | 37,2 (34,4-43,3) | 33,7 (31,7-41,8) | 33,6 (26,3-40,8) | 33,7 (27,6-41,8) | 38,9 (34,2-55,5) (5) |
КФК | 0-190 МЕ/л | 124 (110-182) | 139 (132-149) | 127 (124-136) | 143 (128-168) | 126 (120-174) | 125 (98-161) | 120 (93-132) | 120 (91-177) | 115 (93-155) | 150 (125-248) (4) |
КФК-МВ | 0-24 МЕ/л | 15,0 (14,7-15,2) | 13,0 (12,0-15,7) | 13,8 (12,7-14,6) * | 15,1 (14,4-16,8) | 14,1 (12,8-14,5) | 14,0 (9,0-15,1) | 12,9 (10,3-13,7) * | 14,4 (12,4-17,4) | 14,0 (10,3-17,4) | 18,2 (14,6-22,4) (4) |
α-ГБДГ | 82-172 МЕ/л | 115 (94-137) | 124 (98-127) | 110 (104-122) | 111 (97-117) | 103 (63-111) * | 115 (102-120) | 101 (98-120) | 107 (79-118) | 104 (48-109) | 114 (99-149) (4) |
* – достоверное различие с фоном, p<0,05. В скобках указано количество испытуемых, отличающееся от общего числа в выборке
