АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (НА МАТЕРИАЛАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)
Динамика отдельных показателей развития сельских территорий Красноярского края
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Изменение за период, %/пн. |
Жилищно-коммунальная сфера | ||||||
Число источников теплоснабжения, единица | 1126 | 1111 | 1120 | 1139 | 1137 | 100,98 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км | 2121,5 | 2090,4 | 2036,9 | 2051,3 | 2059,5 | 97,08 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, км | 482,4 | 491,7 | 493,7 | 490,8 | 473,9 | 98,24 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, км | 4514 | 4497,2 | 4581,9 | 4553,8 | 4548,2 | 100,76 |
Общая площадь жилых помещений, тысяча метров квадратных | 21863,6 | 22154 | 22430,7 | 22516,2 | 23220,1 | 106,20 |
Износ водопроводных сетей, % | 49,3 | 49,8 | 51,5 | 53,3 | 53,4 | 4,1 |
Износ канализационных сетей, % | 41,4 | 42,2 | 43,9 | 43,8 | 54,6 | 13,2 |
Износ тепловых сетей, % с 2017 | 43,6 | 42,7 | 46,4 | 45,1 | 44,5 | 0,9 |
Социальная сфера | ||||||
Число лечебно-профилактических организаций - всего, ед. | 944 | 942 | 967 | 965 | 977 | 103,50 |
Число мест в детских садах на 100 детей в возрасте 1-6 лет, ед. | 78,8 | 79,3 | 81,9 | 85,3 | 94 | 119,29 |
Число спортивных сооружений, ед. | 2348 | 2382 | 2523 | 2576 | 2460 | 104,77 |
Число плоскостных спортивных сооружений, ед. | 1197 | 1151 | 1282 | 1307 | 1240 | 103,59 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, % | 54,6 | 54,5 | 55,4 | 55,6 | 56,2 | 1,6 |
Торговля, услуги, общественное питание и предпринимательство | ||||||
Оборот розничной торговли на душу населения (в сопоставимых ценах), тыс. рублей | 24 | 30,17 | 34,9 | 40,94 | 54,96 | 229,00 |
Оборот общественного питания на душу населения (в сопоставимых ценах), тыс. рублей | 1,51 | 4,03 | 3,69 | 4,25 | 4,71 | 311,92 |
Объем платных услуг на душу населения (в сопоставимых ценах), тыс. рублей | - | - | 14,47 | 15,35 | 16,25 | 112,30 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 чел., ед. | 197,96 | 206,58 | нет открытых данных | нет открытых данных | 192 | 112,30 |
Транспортная система | ||||||
Доля автодорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (медианное значение), % | 46,52 | 45 | 46,835 | 48,6 | 48,45 | 1,93 |
