ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТЕХНОЛОГИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОКРУГАМИ РФ
Таблица 1 - Сведения об экспорте технологий Российской Федерацией в разрезе Федеральных округов и городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург за 2019-2021 гг.
Регион | Количество соглашений по экспорту, млн. долл. | Стоимость предмета соглашений по экспорту технологий с зарубежными странами, млн. долл. | Поступления по экспорту технологий по соглашениям с зарубежными странами, млн. долл. | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Российская Федерация | 4196 | 5349 | 6783 | 66565,0 | 50846,5 | 40848,7 | 3520,1 | 4674,2 | 4662,7 |
Центральный федеральный округ | 997 | 2028 | 2955 | 1881,1 | 17165,9 | 6550,1 | 341,3 | 2859,8 | 2560,0 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 560 | 1484 | 2303 | 376,2 | 4194,1 | 5022,3 | 167,3 | 2558,7 | 2347,5 |
Северо-Западный федеральный округ | 1565 | 1509 | 1868 | 1545,9 | 1993,6 | 2738,2 | 776,7 | 869,8 | 1256,0 |
Город Санкт- Петербург город федерального значения | 1452 | 1388 | 1727 | 1488,0 | 1921,5 | 2596,7 | 753,2 | 832,4 | 1203,0 |
Южный федеральный округ | 91 | 105 | 118 | 57,9 | 315,2 | 123,0 | 24,3 | 156,4 | 54,5 |
СевероКавказский федеральный округ | 12 | 16 | 21 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Приволжский федеральный округ | 520 | 540 | 617 | 62614,5 | 30716,3 | 30812,8 | 2222,9 | 606,7 | 568,0 |
Уральский федеральный округ | 257 | 370 | 338 | 240,3 | 295,8 | 306,7 | 37,9 | 64,2 | 96,1 |
Сибирский федеральный округ | 710 | 736 | 820 | 210,1 | 238,5 | 307,9 | 106,2 | 107,2 | 119,1 |
Дальневосточ ный федеральный округ | 8 | 45 | 46 | 2,2 | 120,8 | 9,4 | 0,1 | 9,8 | 8,7 |
по данным Федеральной службы статистики [5]
