Комплексный межрегиональный анализ факторов развития рака предстательной железы у мужчин разного возраста
Таблица 1 - Характеристики исследуемых пациентов
Показатель | Значения по группам | P | ||
Критерии | А (< 50 лет), n=50 | Б (>50 лет), n=100 | ||
Возраст | M±s.d | 42 ± 7 | 64 ± 14 | <0,05 |
min÷max | 35 ÷ 49 | 50 ÷ 78 | ||
Me (LQ; UQ) | 48 (46;49) | 65 (61,5;69,5) | ||
Индекс массы тела в 30 лет | M±s.d | 25,5 ± 5,7 | 30,05 ± 9,85 | >0,05 |
min÷max | 19,8 ÷ 31,2 | 20,2 ÷ 39,9 | ||
Me (LQ; UQ) | 27 (23,8;29,2) | 25,4 (22,4;28,6) | ||
Индекс массы тела на момент анкетирования | M±s.d | 27,55 ± 6,25 | 27,4 ± 7,1 | >0,05 |
min÷max | 21,3 ÷ 33,8 | 20,3 ÷ 34,5 | ||
Me (LQ; UQ) | 27,4 (25,2;30,6) | 28,1 (25,45;31,55) | ||
ПСА на момент биопсии (нг/мл) | M±s.d | 6,68 ± 3,18 | 15,43 ± 10,53 | <0,05 |
min÷max | 3,5 ÷ 9,86 | 4,9 ÷ 25,95 | ||
Me (LQ; UQ) | 6,64 (5,62;8,4) | 10,52 (8,15;13,4) | ||
ПСА через меся после РПЭ (нг/мл) | M±s.d | 1,45 ± 1,45 | 7,39 ± 7,39 | <0,05 |
min÷max | 0 ÷ 2,9 | 0 ÷ 14,78 | ||
Me (LQ; UQ) | 0,135 (0,05;0,4) | 0,04 (0,0035;0,151) | ||
ПСА на момент анкетирования (нг/мл) | M±s.d | 3,45 ± 3,45 | 0,397±0,397 | <0,05 |
min÷max | 0 ÷ 6,9 | 0 ÷ 0,794 | ||
Me (LQ; UQ) | 0 (0;007) | 0 (0;0,018) | ||
Категория злокачественности | ISUP*-1 | 8 | 15 | <0,05 |
ISUP-2 | 22 | 49 | ||
ISUP-3 | 12 | 23 | ||
ISUP-4 | 8 | 13 | ||
* – Международное общество урологических патологов
