Вернуться к статье
ПОСТУРАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ СПОРТИВНОГО ОТБОРА НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ В ПОЛИАТЛОНЕ
Таблица 1 - Индивидуальные результаты оценки показателей постуральной устойчивости полиатлонистов 13-14 лет
№ испытуемого | КФР, % | ОД, % | КРИНД, % |
1 | 67 | 50 | 22 |
2 | 81 | 76 | 21 |
3 | 85 | 59 | 15 |
4 | 69 | 65 | 13 |
5 | 84 | 31 | 27 |
6 | 89 | 59 | 13 |
7 | 82 | 35 | 30 |
8 | 85 | 38 | 36 |
9 | 81 | 32 | 36 |
10 | 84 | 40 | 31 |
11 | 89 | 57 | 18 |
12 | 74 | 41 | 29 |
