Бюджеты субъектов РФ: налоговые аспекты формирования в свете налоговой реформы – 2025
Таблица 1 - Налоговая база и структура начислений НДФЛ
Показатели | 2020 | 2023 | 2023/2020,% |
Количество физических лиц, получивших доходы, чел. | 64053157 | 66805653 | 104,3 |
Общая сумма доходов физических лиц, млрд. руб. | 52362,0 | 76008,5 | 145,2 |
Предоставлены стандартные вычеты: | |||
- количество лиц, ед. | 15884506 | 14471780 | 91,1 |
- сумма вычетов, млрд. руб. | 347,6 | 282,4 | 81,2 |
в том числе на первого ребенка: | |||
- количество лиц, ед. | 13143190 | 11520528 | 87,6 |
- сумма вычетов, млрд. руб. | 147,8 | 110,3 | 74,6 |
на второго ребенка: | |||
- количество лиц, ед. | 8001144 | 7702670 | 96,3 |
- сумма вычетов, млрд. руб. | 91,3 | 75,0 | 82,1 |
на третьего ребенка: | |||
- количество лиц, ед. | 1963976 | 2108946 | 107,4 |
- сумма вычетов, млрд. руб. | 59,8 | 56,7 | 94,8 |
Доходы, облагаемые по всем ставкам: | |||
- количество сведений, ед. | 101455939 | 126637719 | 124,8 |
- налоговая база, млрд. руб. | 32443,7 | 48851,6 | 150,6 |
- исчислен налог, млрд. руб. | 4222,6 | 6514,4 | 154,3 |
в том числе доходы, облагаемые по ставке 13%: | |||
- количество сведений, ед. | 100550515 | 126083823 | 125,4 |
- налоговая база, млрд. руб. | 32235,4 | 41257,0 | 128,0 |
- исчислен налог, млрд. руб. | 4190,5 | 5364,5 | 128,0 |
