Бюджеты субъектов РФ: налоговые аспекты формирования в свете налоговой реформы – 2025
Таблица 3 - Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ по видам налогов
Годы | РФ | ЦФО | СЗФО | ЮФО | СКФО | ПФО | УФО | СФО | ДФО |
Налоговые доходы бюджетов – всего | |||||||||
2020 | 10033,8 | 3854,6 | 1174,2 | 655,8 | 167,1 | 1408,3 | 1058,0 | 991,9 | 723,9 |
2023 | 16512,7 | 6224 | 1939,8 | 1074,4 | 235,6 | 2406,7 | 1842,4 | 1593,2 | 1104,5 |
Налог на прибыль организаций | |||||||||
2020 | 2926,7 | 1193,5 | 347,0 | 148,6 | 26,8 | 314,6 | 376,3 | 290,9 | 228,9 |
2023 | 6003,8 | 2301,0 | 742,1 | 328,4 | 53,8 | 750,9 | 855,1 | 555,0 | 401,3 |
Налог на доходы физических лиц | |||||||||
2020 | 4251,9 | 1785,9 | 537,8 | 255,9 | 88,6 | 523,5 | 394,4 | 368,7 | 287,0 |
2023 | 6378,3 | 2691,7 | 765,1 | 409,6 | 112,0 | 786,2 | 573,9 | 563,1 | 406,9 |
Акцизы | |||||||||
2020 | 797,9 | 201,5 | 45,9 | 64,3 | 8,8 | 291,5 | 21,7 | 136,4 | 27,8 |
2023 | 1189,6 | 277,1 | 76,0 | 82,7 | 10,8 | 483,6 | 30,1 | 190,0 | 37,2 |
Имущественные налоги | |||||||||
2020 | 1357,9 | 437,3 | 160,8 | 113,6 | 29,3 | 188,4 | 214,6 | 108,8 | 105,0 |
2023 | 1683,1 | 533,2 | 209,6 | 137,1 | 34,5 | 231,8 | 301,4 | 129,6 | 106,0 |
Платежи за природные ресурсы | |||||||||
2020 | 84,5 | 3,1 | 6,4 | 0,8 | 0,2 | 2,8 | 6,1 | 28,3 | 36,7 |
2023 | 200,1 | 10,3 | 16,9 | 2,8 | 0,3 | 5,6 | 10,3 | 57,9 | 95,3 |
Государственная пошлина | |||||||||
2020 | 22,7 | 6,0 | 2,3 | 2,5 | 0,9 | 4,3 | 2,4 | 2,9 | 1,4 |
2023 | 24,0 | 6,7 | 2,5 | 2,4 | 1,0 | 4,3 | 2,4 | 3,0 | 1,6 |
