Вернуться к статье
Роль растительности в задержании жидких осадков
Таблица 1 - Таксационные показатели древостоев ПП
№ ПП | Состав древостоя ⃰ | Средние | Густота, шт./га | Полнота | Запас, м3/га | Класс бонитета | ||||
возраст, лет | высота, м | диаметр, см | абсолютная, м2/га | относительная | общий | в т.ч. сухостой | ||||
Березовое насаждение | ||||||||||
1 | 10Б | 41 | 15,6 | 14,9 | 1111 | 24,18 | 1,09 | 180 | 0 | I |
Осиновое насаждение | ||||||||||
2 | 10Ос | 60 | 22,9 | 22,0 | 669 | 27,11 | 0,81 | 281 | 6 | - |
+Б | 59 | 21,6 | 27,3 | 25 | 1,51 | 0,05 | 15 | 0 | - | |
Итого | 60 | 22,9 | - | 694 | 28,62 | 0,86 | 296 | 6 | I | |
Пихтовое насаждение | ||||||||||
3 | 8П | 80 | 17,3 | 20,7 | 427 | 16,57 | 0,72 | 135 | 19 | - |
2Б | 80 | 18,0 | 36,8 | 35 | 4,15 | 0,17 | 35 | 0 | - | |
Итого | 80 | 17,4 | - | 462 | 20,72 | 0,89 | 170 | 19 | III | |
Кустарниковые заросли | ||||||||||
4 | 8Аж | 15 | 2,0 | 2 | - | - | 0,4 | 3 | 0 | - |
2Спер. | 15 | 1,0 | 2 | - | - | 0,1 | 1 | 0 | - | |
Итого | 15 | - | - | - | - | 0,5 | 4 | 0 | V |
⃰ Б – береза; Ос – осина; П – пихта; Аж – акация желтая (карагана древовидная); Спср – спирея средняя