Иерархическая кластеризация микроэлементного состава листьев берез как концептуальный подход к определению подлинности и доброкачественности
Таблица 1 - Содержание микроэлементов в исследуемых объектах
Элемент объект | B.divaricata, мкг/г
| B. maximowicziana, мкг/г | B. ermanii, мкг/г | B. rotundifolia, мкг/г | B. platyphylla, мкг/г | B. pubescens, мкг/г | B. pendula var. carelica, мкг/г | B. pendula обр. 1, мкг/г | B. pendula обр. 2, мкг/г | B. pendula обр. 3, мкг/г | B. pendula обр. 4, мкг/г | B. pendula обр.а*1, мкг/г | B. pendula обр. b*1, мкг/г | B. pendula обр. c*1, мкг/г | B. pendula обр. d*1, мкг/г | B. pendula обр.e*1, мкг/г | B. pubescens обр.a*2, мкг/г | B. pubescens обр.b*2, мкг/г |
Li | 0,02 | 0,013 | 0,011 | 0,01 | 0,012 | 0,009 | 0,077 | 0,041 | 0,052 | 0,130 | 0,096 | 0,09 | 0,345 | 0,109 | 0,096 | 0,109 | 0,02 | 0,001 |
Be | 0,002 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,016 | 0,007 | 0,001 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,004 | 0,007 | 0,022 | 0,007 | 0,011 | 0,021 | 0,016 |
Na | 4,3 | 6,5 | 11,0 | 16,0 | 6,1 | 33,19 | 40,16 | 33,0 | 32,0 | 49,0 | 45,0 | 50,95 | 74,89 | 61,05 | 65,79 | 57,02 | 42,00 | 35,2 |
Mg | 5100,0 | 5900,0 | 3500,0 | 5100,0 | 1300,0 | 3001,7 | 2199,0 | 3112,0 | 3108,0 | 3088,0 | 4371,0 | 3740,9 | 4102,8 | 3162,3 | 3387,9 | 2747,7 | 3646,0 | 3336,0 |
Al | 190,0 | 250,0 | 390,0 | 350,0 | 100,0 | 71,5 | 156,1 | 250,0 | 290,0 | 350,0 | 100,0 | 171,03 | 197,97 | 215,97 | 239,79 | 218,04 | 62,4 | 104,0 |
P | 1900,0 | 2000,0 | 2700,0 | 3500,0 | 2100,0 | 1718,0 | 2291,8 | 5407,0 | 2066,0 | 5118,0 | 3576,0 | 2915,1 | 2071,9 | 2536,8 | 2706,8 | 2389,9 | 2143,0 | 1853,0 |
K | 10000,0 | 12000,0 | 5500,0 | 5700,0 | 2600,0 | 6308,7 | 8134,8 | 13139,0 | 4291,0 | 7954,0 | 6582,0 | 14612,7 | 6621,94 | 14281,8 | 14132,7 | 15231,8 | 7031,0 | 7643,0 |
Ca | 8600,0 | 10000,0 | 8600,0 | 7600,0 | 8200,0 | 5594,2 | 9911,6 | 10896,0 | 9959,0 | 5325,0 | 10938,0 | 7520,79 | 24896,8 | 17519,8 | 16136,6 | 11086,8 | 7944,0 | 5068,0 |
Ti | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 4,4 | 0,68 | 5,72 | 8,2 | 7,2 | 5,6 | 15,0 | 10,0 | 8,81 | 12,93 | 13,83 | 15,93 | 14,98 | 6,280 | 7,030 |
V | 0,25 | 0,79 | 0,61 | 0,69 | 0,37 | 0,11 | 0,86 | 4,3 | 0,41 | 1,0 | 2,7 | 0,36 | 0,68 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,11 | 0,14 |
Cr | 0,19 | 0,31 | 0,25 | 0,3 | 0,17 | 2,62 | 1,99 | 3,3 | 1,5 | 2,3 | 2,2 | 3,81 | 3,639 | 3,76 | 3,9 | 3,98 | 2,75 | 3,34 |
Mn | 97,0 | 154,0 | 70,0 | 110,0 | 37,0 | 543,9 | 99,1 | 141,0 | 775,0 | 115,0 | 263,0 | 1323,0 | 294,0 | 159,0 | 234,0 | 260,0 | 939,0 | 326,0 |
Fe | 20,0 | 23,0 | 52,0 | 49,0 | 7,5 | 110,5 | 120,6 | 143,0 | 107,0 | 175,0 | 147,0 | 171,87 | 223,9 | 229,9 | 242,89 | 240,65 | 145,0 | 112,0 |
Co | 0,034 | 0,027 | 0,12 | 0,094 | 0,052 | 0,989 | 0,357 | 0,57 | 0,43 | 0,34 | 0,58 | 0,32 | 0,62 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 1,24 | 1,06 |
Ni | 0,32 | 0,34 | 0,53 | 0,36 | 0,49 | 2,60 | 2,98 | 5,3 | 8,6 | 5,1 | 2,0 | 3,97 | 1,86 | 3,96 | 5,59 | 3,84 | 5,24 | 0,81 |
Cu | 0,51 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 1,2 | 5,8 | 5,5 | 9,6 | 4,8 | 8,9 | 3,4 | 7,21 | 4,05 | 9,37 | 9,77 | 9,2 | 5,54 | 8,03 |
Zn | 13,6 | 17,5 | 78,2 | 12,8 | 6,7 | 195,2 | 39,4 | 111,0 | 147,0 | 157,0 | 105,0 | 185,0 | 124,0 | 154,0 | 122,0 | 135,0 | 223,0 | 231,0 |
Ga | 0,01 | 0,015 | 0,031 | 0,005 | 0,008 | 0,099 | 0,054 | 0,072 | 0,14 | 0,1 | 0,092 | 0,091 | 0,065 | 0,06 | 0,077 | 0,068 | 0,13 | 0,1 |
As | 0,18 | 0,23 | 0,12 | 0,26 | 0,17 | 0,043 | 0,89 | 3,2 | 0,001 | 1,9 | 3,30 | 0,15 | 1,06 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,06 | 0,04 |
Se | 0,25 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | 0,096 | 0,034 | 0,338 | 0,22 | 0,110 | 1,1 | 0,28 | 0,44 | 0,74 | 0,5 | 0,27 | 0,49 | 0,027 | 0,052 |
Br | 3,5 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 8,4 | 0,17 | 23,34 | 75,0 | 9,6 | 169,0 | 35,0 | 2,17 | 6,42 | 1,83 | 2,08 | 2,04 | 0,14 | 0,25 |
Rb | 3,1 | 1,5 | 3,5 | 1,3 | 0,28 | 31,13 | 5,38 | 6,0 | 11,0 | 8,3 | 5,7 | 7,99 | 2,87 | 7,99 | 8,23 | 7,79 | 34,8 | 37,6 |
Sr | 5,9 | 6,5 | 5,9 | 6,5 | 3,6 | 14,9 | 24,4 | 30,0 | 17,0 | 12,0 | 57,0 | 25,6 | 52,2 | 40,4 | 38,3 | 39,2 | 22,7 | 11,9 |
Y | 0,007 | 0,01 | 0,006 | 0,009 | 0,003 | 0,021 | 0,054 | 0,027 | 0,088 | 0,071 | 0,056 | 0,064 | 0,089 | 0,081 | 0,089 | 0,079 | 0,023 | 0,027 |
Zr | 0,029 | 0,032 | 0,022 | 0,018 | 0,019 | 0,34 | 0,263 | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,3 | 0,27 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,47 | 0,35 | 0,44 |
Nb | 0,003 | 0,008 | 0,003 | 0,007 | 0,002 | 0,007 | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,039 | 0,03 | 0,028 | 0,038 | 0,036 | 0,042 | 0,041 | 0,01 | 0,007 |
Mo | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,016 | 0,005 | 0,022 | 0,312 | 0,26 | 0,086 | 0,28 | 0,58 | 0,12 | 0,52 | 0,96 | 1,04 | 0,29 | 0,035 | 0,017 |
Ag | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,038 | 0,067 | 0,011 | 0,027 | 0,013 | 0,039 | 0,008 | 0,012 | 0,01 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,15 |
Cd | 0,013 | 0,012 | 0,038 | 0,018 | 0,01 | 0,542 | 0,108 | 0,058 | 0,33 | 0,27 | 0,11 | 0,468 | 0,068 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,7 | 0,56 |
Sn | 0,12 | 0,078 | 0,090 | 0,097 | 0,16 | 0,099 | 0,476 | 1,3 | 0,74 | 0,4 | 0,83 | 0,43 | 0,11 | 0,87 | 1,07 | 0,64 | 0,09 | 0,14 |
Sb | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,56 | 0,012 | 0,076 | 0,024 | 0,071 | 0,01 | 0,009 | 0,058 | 0,18 | 0,082 | 0,065 | 0,37 | 0,014 | 0,013 |
Cs | 0,009 | 0,006 | 0,04 | 0,007 | 0,002 | 0,284 | 0,018 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,037 | 0,022 | 0,023 | 0,038 | 0,038 | 0,032 | 0,24 | 0,42 |
Ba | 23,0 | 37,0 | 19,0 | 15,0 | 4,3 | 41,0 | 38,7 | 45,0 | 50,0 | 18,0 | 69,0 | 128,79 | 37,09 | 23,59 | 19,391 | 48,369 | 64,5 | 30,9 |
La | 0,013 | 0,035 | 0,011 | 0,014 | 0,004 | 0,032 | 0,07 | 0,045 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,066 | 0,12 | 0,096 | 0,13 | 0,11 | 0,036 | 0,038 |
Ce | 0,022 | 0,045 | 0,019 | 0,028 | 0,01 | 0,065 | 0,142 | 0,088 | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,12 | 0,23 | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,07 | 0,081 |
Pr | 0,003 | 0,006 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,008 | 0,015 | 0,009 | 0,026 | 0,027 | 0,023 | 0,015 | 0,026 | 0,02 | 0,026 | 0,022 | 0,009 | 0,009 |
Nd | 0,009 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,003 | 0,021 | 0,055 | 0,036 | 0,099 | 0,094 | 0,092 | 0,058 | 0,102 | 0,082 | 0,094 | 0,087 | 0,026 | 0,024 |
Sm | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,0004 | 0,007 | 0,014 | 0,01 | 0,036 | 0,021 | 0,015 | 0,014 | 0,023 | 0,015 | 0,023 | 0,019 | 0,01 | 0,007 |
Eu | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,013 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,0001 | 0,001 |
Gd | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,006 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,016 | 0,022 | 0,019 | 0,022 | 0,019 | 0,006 | 0,007 |
Tb | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
Dy | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,0004 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,013 | 0,012 | 0,009 | 0,016 | 0,013 | 0,017 | 0,013 | 0,006 | 0,004 |
Ho | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
Er | 0,0005 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0002 | 0,001 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,008 | 0,005 | 0,008 | 0,009 | 0,006 | 0,008 | 0,003 | 0,0001 |
Tm | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0002 |
Yb | 0,0004 | 0,001 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0002 | 0,001 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,001 | 0,0001 |
Lu | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,0002 | 0,001 |
Hf | 0,0006 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0004 | 0,001 | 0,007 | 0,009 | 0,06 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,006 | 0,007 | 0,01 | 0,006 |
Ta | 0,0003 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 |
W | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,014 | 0,018 | 0,029 | 0,0001 | 0,01 | 0,009 | 0,034 | 0,035 | 0,014 | 0,020 | 0,001 | 0,001 |
Hg | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,02 | 0,007 | 0,008 | 0,026 | 0,008 | 0,00001 |
Tl | 0,0004 | 0,0004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,014 |
Pb | 0,015 | 0,023 | 0,019 | 0,019 | 0,72 | 0,168 | 0,326 | 0,18 | 0,62 | 0,3 | 0,12 | 0,301 | 0,956 | 0,378 | 0,459 | 0,729 | 0,19 | 0,2 |
Bi | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,001 | 0,016 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,03 |
Th | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,01 | 0,018 | 0,008 | 0,013 | 0,035 | 0,025 | 0,02 | 0,029 | 0,029 | 0,026 | 0,027 | 0,007 | 0,017 |
U | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,009 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,024 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,004 | 0,003 |
*1 – из статьи Лежниной М.Г. и др. в [7, С. 81 табл. 2], нумерация образцов a, b, c, d, e соответствует нумерации образцов в статье 1–5
*2 – из статьи Бабешиной Л.Г. и др. в [5, С. 19-20 табл. 1], нумерация образцов а, b соответствует нумерации образцов в статье 1,2