ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ВЕТОМ 1» В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ У СОБАК
Таблица 1 - Биохимические показатели крови собак, больных острым панкреатитом
показатели | Референтные значения | до начала лечения | 5 суток после лечения | 10 суток после лечения | |||
1 группа | 2 группа | 1 группа | 2 группа | 1 группа | 2 группа | ||
Прямой билирубин, ммоль/л | 0-5,5 | 5,3±0,8 | 5,1±0,6 | 4,7±0,4 | 4,5±0,3 | 2,5±0,4 | 2,3±0,3 |
Мочевина, ммоль/л | 3,2-9,3 | 8,1±0,8 | 8,3±0,3 | 7,4±0,2 | 7,1±0,3 | 6,9±0,5 | 6,7±0,6 |
Креатинин, ммоль/л | 26-120 | 65,8±0,3 | 69,0±0,7 | 72,6±0,5 | 78,1±0,4 | 80,3±0,7 | 84,6±0,4 |
Глюкоза, ммоль/л | 4,2-7,3 | 7,6±1,2 | 7,9±1,1 | 7,0±0,9 | 7,1±0,3 | 6,4±1,2 | 6,5±0,3 |
Общий белок, г/л | 55-75 | 78,2±0,9 | 80,1±0,7 | 74,0±0,9 | 70,0±1,4 | 68,4±2,1 | 63,9±1,9 |
амилаза, U/L | 300-1500 | 3005,3±1,7* | 3750,3±2,1 | 1750,5±2,2* | 1600,6±1,9* | 1425,8±0,9* | 1232,6±2,1* |
Холестерол, ммоль/л | 2,4-7,4 | 12,0±0,4 | 11,5±0,6 | 11,3±0,5 | 10,2±0,6 | 10,5±1,1 | 7,2±0,8* |
Триглицериды, ммоль/л | 0,2-1,0 | 5,6±1,3 | 5,2±0,9 | 4,5±0,4 | 3,8±0,8 | 4,0±0,7 | 0,8±0,2* |
липаза г/л | 13-370 | 397,0±1,7 | 382,0±0,4 | 376,4±0,9 | 365,0±1,6 | 366,2±0,5 | 342,3±0,8 |
АЛТ, U/L | 10-65 | 99,5±1,9 | 90,6±0,6 | 85,8±1,2 | 80,2±1,6* | 79,0±0,7* | 64,7±0,6* |
АСТ, U/L | 10-50 | 75,4±0,7 | 73,5±1,4 | 65,8±1,7 | 67,9±1,1 | 62,8±0,8* | 49,0±0,7* |
х±m; n=10; Р>0,5*; Р>0,05**