Анализ соревновательной деятельности российских метателей молота на чемпионатах мира по легкой атлетике
Таблица 1 - Показатели параметров соревновательной деятельности по итогам чемпионатов России 1993 -2023 гг
Год | Кол-во участников | Средний результат финала, м | Результат чемпиона, м | Фамилия и имя чемпиона | Кол-во лет |
1993 | 13 | 77,27±3,36 | 82,00 | Литвинов С.Н. | 35 |
1994 | 12 | 74,53±2,78 | 78,94 | Никулин И.Ю. | 34 |
1995 | 14 | 75,41±1,24 | 78,12 | Коновалов И.Г. | 24 |
1996 | 16 | 77,16±2,55 | 80,48 | Херсонцев В.С. | 22 |
1997 | 15 | 76,70±1,94 | 80,28 | Сидоренко В.В. | 37 |
1998 | 16 | 75,21±2,86 | 81,79 | Кирмасов С.С. | 28 |
1999 | 13 | 74,97±3,49 | 80,51 | Коновалов И.Г. | 28 |
2000 | 14 | 76,12±4,31 | 81,75 | Сидоренко В.В. | 40 |
2001 | 12 | 75,60±5,79 | 80,07 | Кирмасов С.С. | 31 |
2002 | 11 | 72,32±6,87 | 81,81 | Коновалов И.Г. | 31 |
2003 | 12 | 74,26±6,37 | 82,28 | Коновалов И.Г. | 32 |
2004 | 17 | 73,52±3,89 | 79,33 | Коновалов И.Г. | 33 |
2005 | 14 | 72,92±4,00 | 78,76 | Коновалов И.Г. | 34 |
2006 | 13 | 72,92±3,86 | 77,08 | Херсонцев В.С. | 32 |
2007 | 15 | 73,38 ±2,60 | 77,90 | Загорный А.С. | 29 |
2008 | 15 | 76,48±1,91 | 79,04 | Иконников К.Г. | 24 |
2009 | 13 | 72,02±5,05 | 80,00 | Загорный А.С. | 31 |
2010 | 13 | 71,12±4,24 | 76,56 | Виниченко И.А. | 26 |
2011 | 14 | 75,15±2,75 | 79,04 | Иконников К.Г. | 27 |
2012 | 14 | 73,64±4,35 | 80,71 | Иконников К.Г. | 28 |
2013 | 9 | 71,55±5,45 | 77,77 | Литвинов С.С. | 27 |
2014 | 8 | 69,84±5,02 | 74,28 | Королев А.А. | 32 |
2015 | 18 | 74,33±1,16 | 76,01 | Литвинов С.С. | 29 |
2016 | 17 | 74,18±2,26 | 77,67 | Литвинов С.С. | 30 |
2017 | 13 | 73,57±3,47 | 79,32 | Пронкин В.А. | 23 |
2018 | 11 | 72,12±3,77 | 74,74 | Лукьянов Д.И. | 30 |
2019 | 11 | 72,22±4,75 | 77,17 | Коротовский Е.Г. | 27 |
2020 | 10 | 70,56±4,90 | 75,83 | Пронкин В.А. | 26 |
2021 | 12 | 70,86±4,09 | 75,25 | Романов А.М. | 27 |
2022 | 13 | 69,77±6,36 | 77,37 | Пронкин В.А. | 28 |
2023 | 9 | 67,74±7,40 | 77,59 | Пронкин В.А. | 29 |
указано полное количество лет при достижении указанного спортивного результата; средний результат чемпионата рассчитывался на 8 человек