ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОЙ АКТИВНОСТИ У ИНДИЙСКИХ СТУДЕНТОВ, НАЧАВШИХ ОБУЧЕНИЕ В АРКТИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Таблица 1 - Распределение УПП головного мозга у студентов, начавших обучение в Арктическом ВУЗе (мВ)
Отведение | Группа | р | Норматив | |
Ind (n=29) | Nat (n=29) | |||
Fpz | 14,94(10,60;31,4) | 7,56(1,04; 14,16) | 0,002 | 8.800 |
Fd | 17,94(6,83;27,29) | 7,26(-1,17; 14,26) | 0,023 | 5.800 |
Fs | 17,21(7,18; 24,25) | 7,58(-0,03; 16,81) | 0,048 | 7.200 |
Cd | 21,52(7,92; 34,17) | 15,78(5,61;24,08) | 0,205 | 9.000 |
Cz | 28,20(9,31; 35,47) | 17,43(8,67;27,31) | 0,138 | 12.300 |
Cs | 17,03(6,79; 28,94) | 8,84(4,08; 20,32) | 0,078 | 9.000 |
Pd | 21,63(6,52; 30,12) | 14,42(4,74;21,50) | 0,294 | 9.500 |
Pz | 23,61(9,45;32,38) | 18,58(3,50;21,61) | 0,012 | 10.900 |
Ps | 16,51(9,68; 27,25) | 11,45(1,89;22,03) | 0,104 | 9.500 |
Oz | 19,08(13,03;31,2) | 10,72(2,71;19,16) | 0,016 | 9.600 |
Td | 18,20(3,72; 27,63) | 11,95(3,45;19,20) | 0,189 | 9.000 |
Ts | 18,68(6,19;27,54) | 8,25(1,72; 14,38) | 0,020 | 10.500 |
Примечание: жирным выделены статистически значимые различия