Последствия рубок ухода в искусственных сосняках типа леса свежий бор
Таблица 1 - Таксационная характеристика искусственных древостоев
№ ПП
| Интенсивность рубки по запасу/ количеству деревьев, %*
| Элемент леса
| Средние | Густота текущая, шт./га
| Сумма площадей сечений, м2/га
| Относи тельная полнота
| Объем среднего дерева, м3
| Запас древостоя, м3/га
| ||
Возраст, лет
| Высота, м
| Диаметр, см
| ||||||||
До прореживания | ||||||||||
К9 | - | 10С | 56 | 17,7 | 16,0 | 1595 | 31,9 | 0,96 | 0,180 | 287 |
К20 | - | 10С | 61 | 17,0 | 15,0 | 1652 | 29,2 | 0,89 | 0,155 | 256 |
+С | 65 | 18,8 | 18,3 | 12 | 0,3 | 0,01 | 0,167 | 2 | ||
К8 | - | 10С | 56 | 16,4 | 15,5 | 1567 | 29,6 | 0,92 | 0,156 | 245 |
К18 | - | 10С | 57 | 15,7 | 14,1 | 2266 | 35,5 | 1,10 | 0,126 | 285 |
К12 | - | 10С | 62 | 16,2 | 16,5 | 1735 | 37,1 | 1,15 | 0,168 | 292 |
+С | 38 | 12,1 | 10,3 | 39 | 0,3 | 0,01 | 0,051 | 2 | ||
После прореживания | ||||||||||
К9 | - | 10С | 56 | 17,7 | 16,0 | 1595 | 31,9 | 0,96 | 0,180 | 278 |
К20 | 15,5 21,6 | 10С | 61 | 17,3 | 15,5 | 1292 | 24,5 | 0,75 | 0,167 | 216 |
+С | 65 | 18,8 | 18,3 | 12 | 0,3 | 0,01 | 0,167 | 2 | ||
К8 | 18,4 30,1 | 10С | 56 | 17,0 | 16,6 | 1095 | 23,7 | 0,72 | 0,183 | 200 |
К18 | 38,2 33,6 | 10С | 57 | 15,4 | 13,7 | 1505 | 22,1 | 0,70 | 0,117 | 176 |
К12 | 44,9 40,0 | 10С | 62 | 15,9 | 16,0 | 1025 | 20,7 | 0,64 | 0,156 | 160 |
+С | 38 | 12,1 | 10,3 | 39 | 0,3 | 0,01 | 0,051 | 2 | ||
До проходной рубки (в 2020 году) | ||||||||||
К8 | 18,4 30,1 | 10С | 67 | 17,9 | 18,5 | 1095 | 29,5 | 0,89 | 0,238 | 261 |
В 2022 году | ||||||||||
К9 | - | 10С | 69 | 18,3 | 17,0 | 1520 | 34,6 | 1,04 | 0,209 | 318 |
К20 | 15,5 21,6 | 10С | 69 | 18,4 | 17,6 | 1248 | 30,4 | 0,91 | 0,221 | 276 |
+С | 40 | 10,7 | 7,5 | 96 | 0,4 | 0,02 | 0,042 | 4 | ||
К8 | 18,4 (11,5) 30,1 (10,9) | 10С | 69 | 17,9 | 18,4 | 976 | 26,1 | 0,78 | 0,237 | 231 |
К18 | 38,2 33,6 | 10С | 64 | 16,4 | 15,7 | 1400 | 27,2 | 0,85 | 0,161 | 226 |
К12 | 44,9 40,0 | 10С | 69 | 16,6 | 17,3 | 955 | 22,4 | 0,69 | 0,184 | 176 |
+С | 45 | 12,8 | 11,1 | 39 | 0,4 | 0,01 | 0,077 | 3 |
интенсивность рубки, приведенная в скобках – интенсивность при проходной рубке