Вернуться к статье
Последствия рубок ухода в искусственных сосняках типа леса свежий бор
Таблица 1 - Изменение таксационных показателей основного элемента леса
№ ПП
| Интенсивность рубки по запасу*
| Средние | Густота текущая
| Сумма площадей сечений
| Относи тельная полнота
| Объем среднего дерева
| Запас древостоя
| |
Высота
| Диаметр
| |||||||
После рубки прореживания, % | ||||||||
К9 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
К20 | 15,5 | 1,8 | 3,3 | -21,8 | -16,1 | -15,7 | 7,9 | -15,6 |
К8 | 18,4 | 3,7 | 7,1 | -30,1 | -19,9 | -21,7 | 16,8 | -18,4 |
К18 | 38,2 | -1,9 | -2,8 | -33,6 | -37,7 | -36,4 | -7,0 | -38,2 |
К12 | 44,9 | -1,9 | -3,0 | -40,9 | -44,2 | -44,3 | -7,3 | -45,2 |
В 2020 году, % | ||||||||
К8 | 18,4 | 9,1 | 19,4 | -30,1 | -0,3 | -3,3 | 52,5 | 6,5 |
В 2022 году, % | ||||||||
К9 | - | 3,4 | 6,3 | -4,7 | 8,5 | 8,3 | 16,3 | 10,8 |
К20 | 15,5 | 8,2 | 17,3 | -24,5 | 4,1 | 2,2 | 42,7 | 7,8 |
К8 | 18,4 (11,5) | 9,1 | 18,7 | -37,7 | -11,8 | -15,2 | 51,4 | -5,7 |
К18 | 38,2 | 4,5 | 11,3 | -38,2 | -23,4 | -22,7 | 28,3 | -20,7 |
К12 | 44,9 | 2,5 | 4,8 | -45,0 | -39,6 | -40,0 | 9,5 | -39,7 |
интенсивность рубки, приведенная в скобках – интенсивность при проходной рубке