Вернуться к статье
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ С ЛАТЕНТНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ
Таблица 3 - Дисциплины, формирующие компетенцию ОПК-1
Дисциплина | Семестр | Промежуточная аттестация |
Линейная алгебра | 1 | зачёт |
Математический анализ | 2 | экзамен |
Численные методы | 3 | экзамен |
Теория вероятностей и математическая статистика | 4 | экзамен |
Исследование операций | 5 | экзамен |
