Численное исследование влияния уменьшения удельной влажности в вертикальном столбе атмосферы на параметры развивающегося конвективного облака
Таблица 1 - Динамические параметры, максимальная радиолокационная отражаемость, макроструктурные характеристики облака, интегральные массы гидрометеоров, общее выделение скрытой теплоты конденсации (le) и суммарный объем осадков на поверхность
Эксп. | Дефицит qv, % | Пик wmax (wmin), м/с | Время пика, мин | Относ. изм. пика wmax, % | Макс. высота Hвг, км Пик (Zmax), дБZ | Время пика, мин | Относ. изм. Zmax, % | Интегральная масса qc+qr, (qi+qs+qg+qh), 106 кг | Изменение интегральной массы qg+qh, % | Интеграл le, 1015 Дж Суммарные осадки (90 мин), мм | Относ. изм. осадков, % |
z01 | 0 | 45,64(14,31) | 38 (38) | 0,0 | 13,8 (66,68) | 40 (56) | 0,0 | 11,274 (14,5) | 0,0 | -5,19 (13,1) | 0,0 |
z02 | 1 | 45,21 (14,11) | 38 (39) | -0,9 | 13,8 (66,7) | 40 (56) | 0,0 | 11,272 (14,5) | 0,0 | -5,18 (13,1) | 0,0 |
z03 | 2 | 43,81 (13,77) | 38 (39) | -4,0 | 13,6 (66,7) | 41 (56) | 0,0 | 11,273 (14,3) | -1,4 | -5,18 (13,1) | 0,0 |
z04 | 3 | 41,40 (13,74) | 41 (41) | -9,3 | 13,6 (66,4) | 41 (56) | -0,5 | 10,568 (12,0) | -17,2 | -5,14 (13,0) | -0,8 |
z05 | 5 | 35,39 (11,93) | 44 (45) | -22,5 | 13,4 (64,6) | 42 (56) | -3,1 | 10,106 (9,7) | -33,1 | -4,96 (12,6) | -3,8 |
z06 | 10 | 22,29 (8,74) | 52 (52) | -51,2 | 12,6 (60,9) | 45 (57) | -8,7 | 6,770 (3,2) | -78,0 | -4,07 (10,7) | -18,3 |
