Вернуться к статье
Мелиоративный потенциал использования доменного шлака для рекультивации техногенно нарушенных почв
Показатели роста растений в зависимости от кислотности почвы и дозы внесения шлака
без удобрения
Почва | Доза шлака, % | Максимальная высота, см | Всхожесть, % | Тургор, баллы |
Сильно кислая | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 21,5 | 60 | 3 | |
10 | 21,5 | 80 | 3 | |
Нейтральная | 0 | 22,0 | 53 | 3 |
5 | 35,2 | 80 | 4 | |
10 | 25,2 | 67 | 3 | |
Фоновая | 0 | 18,1 | 20 | 2 |
