Вернуться к статье
Двухмодельная ансамблевая архитектура автоматического обнаружения утопающих с алгоритмами межкадрового трекинга и адаптивной калибровки порогов решающего правила
Устойчивость пайплайна к синтетическим помехам
Помеха | Уровень | Accuracy | F1 (drowning) |
– | – | 0,920 | 0,924 |
Гауссов шум σ | 0,03 | 0,913 | 0,915 |
Гауссов шум σ | 0,10 | 0,878 | 0,874 |
Снижение разрешения | ×0,5 | 0,908 | 0,908 |
Снижение разрешения | ×0,25 | 0,871 | 0,860 |
JPEG quality | 50 | 0,912 | 0,912 |
JPEG quality | 25 | 0,886 | 0,879 |
Дрожание камеры | сильное | 0,900 | 0,898 |
Затемнение | −50 % | 0,889 | 0,886 |
Переэкспонирование | +50 % | 0,882 | 0,877 |
Цветовой сдвиг | сильный | 0,907 | 0,905 |
