Вернуться к статье
Двухмодельная ансамблевая архитектура автоматического обнаружения утопающих с алгоритмами межкадрового трекинга и адаптивной калибровки порогов решающего правила
Сравнение предложенной архитектуры с существующими решениями
Характеристика | Poseidon | AngelEye | MyLifeguard | Предлагаемая | ||
Accuracy (system), % | – | – | 92 | 95 | 93 | – |
F1 (events), % | – | – | – | – | – | 84 |
Recall (drowning), % | – | – | – | 94 | 92 | 92 |
Precision, % | – | – | – | – | – | 77 |
FP/час | 5–8 | 4–6 | 6–10 | – | ≈2 | ≈1,0 |
Тип камер | подв.+ | подв. | надв. | надв. | надв. | надв. |
Открытый код | нет | нет | нет | нет | част. | да |
Многокамерность | да | да | огр. | – | – | да |
Темп. анализ | – | – | – | пост-обр. | Transformer | BiLSTM-Att |
Аппарат. требования | спец. | спец. | сервер | GPU | GPU | GPU |
