Вернуться к статье
Распознавание опасных действий и нарушений правил использования средств индивидуальной защиты с помощью систем компьютерного зрения из видеотрансляции
Detection quality metrics by class
Class | Precision | Recall | mAP@0.5 |
Helmet (helmet) | 0.79 | 0.68 | 0.72 |
Vest (vest) | 0.77 | 0.66 | 0.70 |
Truck (kamaz) | 0.92 | 0.89 | 0.91 |
Climbing without a ladder (no_stairs) | 0.71 | 0.58 | 0.63 |
All classes | 0.80 | 0.70 | 0.74 |
