Вернуться к статье
Модифицированный Mamba-контроллер с семантической адаптацией для дифференцируемой регистрации лиц в интеллектуальных транспортных системах
Результаты верификации на наборе LFW
Модель | Accuracy, % | AUC |
Предложенная модель | 99,89 | 0,9995 |
ArcFace + Dlib | 99,83 | 0,9993 |
Vision Mamba (Vim) | 99,30 | 0,9982 |
STN-ArcFace | 98,95 | 0,9963 |
MobileFaceNet | 98,72 | 0,9951 |
