Вернуться к статье
Модифицированный Mamba-контроллер с семантической адаптацией для дифференцируемой регистрации лиц в интеллектуальных транспортных системах
Сравнительная характеристика базовых моделей и предложенного решения
Модель | Тип подхода | Энкодер | Метод регистрации | Параметры, млн | FLOPs, G | Inference, мс |
ArcFace + Dlib | двухэтапный | ResNet-100 | внешний (Dlib) | 55,7 | 11,3 | 42,1 |
MobileFaceNet | одностадийный | MobileNet-like | нет | 0,98 | 0,22 | 3,8 |
STN-ArcFace | дифференцируемый | MobileNetV3-Small | STN (MLP) | 1,5 | 0,25 | 4,1 |
Vision Mamba (Vim) | SSM-based | Vim-Tiny | нет | 5,8 | 1,7 | 18,5 |
Предложенная модель | гибридный (CNN+SSM) | MobileNetV3-Small | Mamba-контроллер | 1,6 | 0,26 | 4,3 |
