Децентрализация ресурсов как залог успешного развития регионов (на примере регионов Центрального федерального округа)
Поступление налогов в бюджеты бюджетной системы РФ
составлено автором на основании данных [13]
Регионы | 2015 | 2024 | ||||||
КБ РФ | ФБ | БП | КБ РФ | ФБ | БП | |||
млрд. руб. | % | млрд. руб. | % | |||||
РФ | 13787 | 6880 | 49,9 | 1683,0 | 43237 | 24711 | 57,1 | 4050,6 |
ЦФО | 3967,9 | 1528,2 | 38,5 | 346,0 | 13231 | 5884,2 | 44,5 | 679,3 |
Белгородская | 70,1 | 17,0 | 24,2 | 20,6 | 276,4 | 121,5 | 43,9 | 38,7 |
Брянская | 34,1 | 12,4 | 36,4 | 23,7 | 115,7 | 52,4 | 45,3 | 36,1 |
Владимирская | 58,4 | 20,1 | 34,4 | 13,1 | 168,7 | 71,6 | 42,4 | 26,1 |
Воронежская | 79,1 | 16,5 | 20,8 | 24,3 | 259,5 | 88,7 | 34,2 | 33,6 |
Ивановская | 24,6 | 5,3 | 21,5 | 13,4 | 78,8 | 28,6 | 36,3 | 28,8 |
Калужская | 69,4 | 29,7 | 42,8 | 8,8 | 208,4 | 103,6 | 49,7 | 14,0 |
Костромская | 20,7 | 5,7 | 27,5 | 7,0 | 75,7 | 31,8 | 42,0 | 18,7 |
Курская | 46,0 | 12,4 | 26,9 | 12,9 | 123,7 | 45,9 | 37,1 | 86,8 |
Липецкая | 46,0 | 2,5 | 5,4 | 9,6 | 135,2 | 45,2 | 33,4 | 24,7 |
Московская | 643,4 | 233,1 | 36,2 | 52,2 | 2234,4 | 997,2 | 44,6 | 108,4 |
Орловская | 20,8 | 5,4 | 26,0 | 12,1 | 56,9 | 19,2 | 33,7 | 21,1 |
Рязанская | 79,0 | 17,5 | 22,1 | 11,9 | 230,5 | 91,1 | 39,5 | 27,7 |
Смоленская | 44,6 | 18,0 | 40,3 | 7,3 | 136,3 | 66,5 | 48,8 | 25,1 |
Тамбовская | 29,8 | 5,9 | 19,8 | 19,8 | 71,1 | 21,6 | 30,4 | 28,0 |
Тверская | 52,4 | 9,8 | 18,7 | 11,2 | 140,0 | 49,9 | 35,6 | 28,8 |
Тульская | 56,8 | 2,7 | 4,7 | 14,0 | 283,0 | 137,8 | 48,7 | 17,8 |
Ярославская | 105,7 | 33,6 | 31,8 | 8,8 | 279,0 | 112,7 | 40,4 | 22,3 |
г. Москва | 2486,5 | 1080,6 | 43,4 | 75,3 | 8358,2 | 3798,7 | 45,4 | 92,6 |
