Децентрализация ресурсов как залог успешного развития регионов (на примере регионов Центрального федерального округа)
Распределение трудовых ресурсов
составлено автором на основании данных [13]
Регионы | Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. в месяц (заработная плата) | Доля оплаты труда в структуре денежных доходов, % | ||||
2015 | 2024 | 2015 | 2024 | 2024/2015,% | 2015 | 2024 | |
РФ | 72694,2 | 73267,3 | 34030 | 89069 | 261,7 | 52,8 | 60,0 |
ЦФО | 21295,1 | 21461,6 | 41961 | 112225 | 267,4 | 55,2 | 61,4 |
Белгородская | 756,0 | 772,8 | 25456 | 65822 | 258,6 | 41,4 | 51,9 |
Брянская | 547,6 | 510,3 | 21679 | 58487 | 269,8 | 40,0 | 44,8 |
Владимирская | 671,4 | 643,5 | 23877 | 64721 | 271,1 | 51,2 | 63,7 |
Воронежская | 1099,1 | 1173,4 | 24906 | 63353 | 254,4 | 39,6 | 49,0 |
Ивановская | 443,2 | 427,5 | 21161 | 49723 | 235,0 | 45,0 | 55,4 |
Калужская | 520,3 | 540,4 | 29939 | 74197 | 247,8 | 56,2 | 65,3 |
Костромская | 291,5 | 254,0 | 21796 | 56898 | 261,0 | 47,4 | 58,7 |
Курская | 522,1 | 508,1 | 23921 | 65127 | 272,2 | 43,2 | 54,9 |
Липецкая | 571,8 | 569,6 | 24524 | 67750 | 276,2 | 41,5 | 53,7 |
Московская | 3518,8 | 3979,4 | 40643 | 99205 | 244,1 | 46,5 | 54,8 |
Орловская | 336,0 | 292,3 | 21772 | 56134 | 257,8 | 49,2 | 57,5 |
Рязанская | 510,4 | 493,3 | 25482 | 64455 | 252,9 | 49,5 | 60,9 |
Смоленская | 457,5 | 401,9 | 23470 | 60415 | 257,4 | 47,8 | 54,4 |
Тамбовская | 505,3 | 459,3 | 21725 | 55168 | 253,9 | 38,4 | 51,3 |
Тверская | 631,3 | 592,4 | 24804 | 64706 | 260,9 | 46,1 | 57,8 |
Тульская | 759,6 | 741,9 | 27556 | 73868 | 268,1 | 52,8 | 64,8 |
Ярославская | 631,3 | 592,0 | 26748 | 66006 | 246,8 | 50,1 | 61,9 |
г. Москва | 8521,9 | 8509,6 | 64310 | 162572 | 252,8 | 64,8 | 66,4 |
