Построение тематических моделей для анализа больших текстовых массивов в лесомелиоративных исследованиях
Таблица 1 - Наиболее распространённые слова в темах № 1 и 8
Тема 1 | Тема 8 | ||
Relevance=0,6 | Relevance=1,0 | Relevance=0,6 | Relevance=1,0 |
пастбище | насаждений | лесных | лесных |
дубняк | пастбище | насаждений | насаждений |
агролесного | жизнеустойчивости | деревьев | деревьев |
секции | лесных | полос | полос |
толщине | деревьев | дуба | дуба |
садозащитной | лжеакации | защитных | защитных |
масличных | горизонт | насаждения | насаждения |
окс | дубняк | территории | территории |
секциях | гзлп | полосы | полосы |
тамарикса | секции | почвы | почвы |
жизнеустойчивости | состояния | состояния | состояния |
горизонт | дуба | пород | пород |
кжу | контрольном | лесной | лесной |
гумусовые | насаждения | лесные | лесные |
нарушена | окрестностях | почв | почв |
поврежденное | толщине | земель | земель |
пробе | агролесного | площади | площади |
окрестностях | тамарикса | условиях | условиях |
кистей | окс | степи | степи |
прореживание | лиственницей | пп | пп |
при показателе Relevance=0,6
