Return to article
Общественное управление отходами в условиях добычи сырой нефти в штате Риверс, Нигерия
Table 1 - Investment on waste equipment
Measures Solid waste | Abalama | Omekwe ama | Aluka | Ido | Krakrama | Sangama | Total |
Metal dustbin | 25 (79,60) | 16 (79,86) | 14 (96,21) | 23 (113,00) | 18 (87,82) | 4 (79,60) | 160 (76,08) |
Commercial dust bin wheel | 11 (77,60) | 5 (72,30) | 4 (75,10) | 3 (70,73) | 7 (77,86) | 6 (80,69) | 36 (75,70) |
Barless incinerator | 18 (81,6) | 3 (69,30) | 4 (74,95) | 2 (69,42) | 5 (77,28) | 6 (80,69) | 38 (75,54) |
Ganner Hammer mill Pulveriser | 7 (71,60) | 6 (72,86) | 5 (75,39) | 3 (70,3`8) | 9 (78,80) | 5 (79,65) | 35 (74,78) |
Rotanry type of Pulveriser | - | - | - | - | - | - | - |
All types | 22 (86,60) | 19 (103,80) | 12 (76,24) | 11 (79,23) | 9 (76,01) | 4 (77,00) | 77 (83,15) |
Total | 83 (398) | 49(398) | 39 (398) | 42 (398) | 48 (398) | 25 (398) | 286 (398) |
