РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ, ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА, НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА СЕРДЦА И ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ РЕМОДЕЛИРОВАНИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
Таблица 1 - Морфофункциональные показатели и параметры гемодинамики у больных артериальной гипертонией с различными типами геометрии миокарда левого желудочка и практически здоровых лиц
Показатели | К. гр. (n=80) | Больные АГ с разными типами ремоделирования миокарда (N=190) | |||
НГ n=81, 42,6% | КР n=48, 25,3% | КГ n=28, 14,7% | ЭГ n=33, 17,3% | ||
АДСр, мм рт.ст. | 85,4±1,8 | 99,5±1,3* | 113,6±1,1*# | 136,6±0,6*# | 129,9±0,7*# |
иКДО, мл/м2 | 64,1±1,9 | 63,8±1,3 | 47,9±0,8*# | 63,2±0,7 | 70,9±1,7*# |
уи, мл/м2 | 42,1± 0,5 | 43,9±0,8 | 31,0±0,5*# | 42,0±0,3* | 44,9±0,3*# |
УПСС, дин*с/см3/м2 | 875,8±17,3 | 906,3±12,9* | 1272,4±6,9*# | 1309,7±8,9 | 1089,7±8,9*# |
иММЛЖ, г/м2 | 73,6±2,6 | 87,9±1,8* | 101,6±0,8*# | 137,9±1,7*# | 132,3±1,5*# |
иКДО/иММЛЖ, мл/г | 0,79±0,02 | 0,73±0,01* | 0,46±0,1*# | 0,45±0,01*# | 0,55±0,01* |
УО/ММЛЖ, мл/г | 0,56±0,01 | 0,39±0,01* | 0,28±0,02*# | 0,31±0,01*# | 0,33±0,01*# |
ИОТС, ед. | 0,36±0,01 | 0,40±0,02 | 0,52±0,002*# | 0,56±0,01*# | 0,39±0,01* |
КСМС, г/см2 | 53,9±0,8 | 61,9±1,4* | 68,9±1,3*# | 76,8±1,8*# | 72,9±1,2*# |
КДР/Р, cм/м2 | 2,59±0,01 | 2,89±0,01* | 1,59±0,04*# | 2,73±0,01*# | 3,11±0,04*# |
ФВ, % | 66,1±0,8 | 64,9±0,6 | 62,9±0,3 | 63,9±0,6 | 62,9±0,4 |
ОС, % | 35,5±0,3 | 33,9±0,2 | 33,5±0,2 | 34,3±0,11 | 33,4±0,12 |
ОССВ, мл/мс | 0,29±0,002 | 0,27±0,002 | 0,17±0,002*# | 0,19±0,001*# | 0,28±0,002 |
САД/КСО, ед. | 2,18±0,02 | 2,49±0,02 | 3,48±0,01*# | 3,37±0,01*# | 2,89±0,01*# |
УИ/ПАД, ед. | 0,99±0,02 | 0,75±0,03 | 0,41±0,01*# | 0,58±0,02* | 0,64±0,01*# |
ФВ/КСМС, ед. | 1,24±0,03 | 1,02±0,01* | 0,91±0,01*# | 0,84±0,01* | 0,85±0,02*# |
LV, см/с | 74,1±1,3 | 73,9±1,2 | 82,6±1,1*# | 77,9±0,8*# | 84,9±0,4*# |
PWV, м/с | 7,15±0,04 | 7,30±0,02 | 8,01±0,011*# | 8,06±0,01*# | 7,71±0,02*# |
ИСд, ед. | 0,60±0,001 | 0,61±0,001 | 0,64±0,01*# | 0,66±0,002*# | 0,65±0,002* |
ИСс, ед. | 0,39±0,002 | 0,40±0,002 | 0,42±0,001* | 0,44±0,01 | 0,43±0,002* |
M±m; * р<0,05-0,001 между контрольной группой и больными АГ с НГ, КР, КГ и ЭГ; # — р<0,05-0,01 между больными АГ с НГ и больными АГ с КР, КГ и ЭГ