РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ, ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА, НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА СЕРДЦА И ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ РЕМОДЕЛИРОВАНИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
Таблица 1 - Показатели вариабельности ритма сердца у больных артериальной гипертонией с разным типом ремоделирования миокарда и практически здоровых лиц
Показатели | К. гр. n=80 | Типы ремоделирования миокарда у больных АГ (N= 190) | |||
НГ n=81, 42,6% | КР n=48, 25,3% | КГ n=28, 14,7% | ЭГ n=33, 17,3% | ||
NN, ед. | 305,5±2,6 | 346,2±2,4 | 371,5±2,0* | 356,7±1,1* | 349,7±1,4*# |
SDNN, мс | 96,7±2,9 | 89,4±2,6 | 69,1±1,3* | 48,7±1,1*# | 49,7±1,2*# |
RMSSD, мс | 31,9±0,8 | 29,7±0,4* | 21,4±1,1*# | 11,1±0,8*# | 10,9±1,1*# |
pNN50 % | 28,2±1,1 | 22,0±1,0* | 19,1±0,6*# | 9,6±1,2*# | 12,9±1,3*# |
CV, ед. | 10,21±0,7 | 7,97±1,9 | 5,98±1,1* | 4,6±0,2*# | 4,9,±0,4*# |
АМо % | 11,9±0,8 | 15,1±0,4* | 24,3±1,6*# | 31,9±0,7*# | 39,2±1,1*# |
ИН, ед. | 29,9±2,2 | 49,5±2,7* | 81,3±2,4*# | 91,5±2,4*# | 93,6±3,9*# |
TP, мс2 | 2561,1±85* | 2034,2±78,3* | 1714,6±74,2* | 1278,4±41*# | 1492,6±35*# |
VLF, мс2 | 984,3±22,6 | 871,7±16,4* | 779,7±19,8* | 622,8±29,9*# | 731,7±11,9* |
LF, мс2 | 681,4±23,1 | 513,6±12,9* | 511,3±16,9* | 413,7±19,8*# | 446,7±17,4* |
HF, мс2 | 895,9±30,9 | 649,7±31,6 | 427,6±31,1* | 242,4±19,7*# | 321,7±14,3* |
VLF % | 38,5±0,5 | 41,8±0,7 | 45,7±0,4* | 49,1±0,5*# | 47,9±0,7* |
LF % | 25,9±0,4 | 24,9±0,2 | 28,9±0,2* | 31,9±0,4* | 30,1±0,4*# |
HF % | 34,8±0,1 | 32,0±0,1* | 25,1±0,4*# | 19,1±0,1*# | 20,9±0,2*# |
LF/HF, ед. | 0,74±0,02 | 0,80±0,02 | 1,18±0,01*# | 1,71±0,01*# | 1,41±0,02*# |
LF+VLF/HF, ед | 1,79±0,01 | 2,09±0,01 | 2,99±0,01*# | 4,31±0,07* | 3,59±0,06*# |
VLF/LF, ед. | 1,44±0,01 | 1,69±0,02* | 1,49±0,01 | 1,49±0,01* | 1,59±0,02*# |
ФР, ед. | 39,9±1,7 | 57,8±1,5* | 93,4±1,1*# | 121,1±1,0*# | 108,9±1,2*# |
СН, ед. | 71,2±1,8 | 58,2±1,4* | 54,5±1,2*# | 42,3±1,0*# | 53,1±1,2*# |
ПОСА, ед. | 3,01±0,04 | 3,00±0,01 | 3,31±0,01*# | 4,49±0,01*# | 4,30±0,01*# |
ИДМ % | 27,1±1,4 | 22,4±0,11* | 15,1±1,2*# | 7,61±0,6*# | 8,34±0,5*# |
SDR, ед. | 38,8±2,1 | 51,9±1,7* | 83,9±1,6*# | 121,3±1,2*# | 151,1±1,1*# |
M±m; * — р<0,05-0,001 между контрольной группой и больными АГ с НГ, КР, КГ и ЭГ; # — р<0,05-0,01 между группой больных АГ с НГ и группами больных АГ с КР, КГ и ЭГ