АДАПТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА К ПРОЦЕССАМ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ В РОССИИ
Таблица 1 - Потребление топлива автотранспортными средствами
Вид топлива | Легковые ТС | ||||||
Год | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
Бензин, млн. тонн/год | 87,011 | 93,713 | 103,423 | 100,780 | 107,808 | 112,595 | 110,550 |
Дизель, млн. тонн/год | 3,153 | 6,615 | 13,608 | 27,995 | 41,465 | 56,298 | 75,806 |
Газ, млн. тонн/год | 1,576 | 3,675 | 6,804 | 12,598 | 20,732 | 31,987 | 52,643 |
Э/Э, млн. тонн/год | 1,182 | 2,756 | 5,103 | 12,598 | 15,549 | 25,590 | 35,534 |
Грузовые ТС | |||||||
Год | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
Бензин, млн. тонн/год | 39,033 | 34,577 | 29,849 | 29,813 | 27,842 | 26,990 | 23,723 |
Дизель, млн. тонн/год | 60,533 | 71,849 | 80,172 | 84,018 | 83,376 | 85,060 | 82,671 |
Газ, млн. тонн/год | 8,349 | 7,858 | 11,101 | 17,617 | 26,799 | 32,716 | 30,552 |
Э/Э, млн. тонн/год | 0,000 | 0,094 | 0,719 | 1,468 | 4,094 | 6,407 | 9,136 |
Автобусы | |||||||
Год | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
Бензин, млн. тонн/год | 1,979 | 1,361 | 1,511 | 1,305 | 1,130 | 0,730 | 0,250 |
Дизель, млн. тонн/год | 2,735 | 2,431 | 2,721 | 2,952 | 2,329 | 1,452 | 0,670 |
Газ, млн. тонн/год | 0,955 | 0,660 | 0,713 | 0,760 | 0,683 | 0,273 | 0,000 |
Э/э, млн. тонн/год | 0,011 | 0,197 | 0,288 | 0,566 | 1,055 | 1,672 | 2,519 |
инновационный сценарий; *составлено авторами по данным таблиц 5, 8 и 9