АДАПТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА К ПРОЦЕССАМ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ В РОССИИ
Таблица 1 - Потребление топлива автотранспортными средствами
Вид топлива | Легковые ТС | ||||||
Год | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
Бензин, млн. тонн/год | 87,011 | 93,713 | 103,423 | 95,741 | 78,783 | 48,621 | 6,317 |
Дизель, млн. тонн/год | 3,153 | 6,615 | 13,608 | 14,557 | 9,675 | 5,118 | 0,000 |
Газ, млн. тонн/год | 1,576 | 3,675 | 6,804 | 5,599 | 5,183 | 2,132 | 0,000 |
Э/Э, млн. тонн/год | 1,182 | 2,756 | 5,103 | 29,394 | 101,070 | 243,104 | 386,924 |
Грузовые ТС | |||||||
Год | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
Бензин, млн. тонн/год | 39,033 | 34,577 | 29,849 | 25,341 | 19,653 | 10,796 | 1,977 |
Дизель, млн. тонн/год | 60,533 | 71,849 | 80,172 | 65,046 | 49,132 | 26,172 | 8,986 |
Газ, млн. тонн/год | 8,349 | 7,858 | 11,101 | 9,486 | 7,444 | 3,272 | 0,000 |
Э/Э, млн. тонн/год | 0,000 | 0,094 | 0,719 | 1,920 | 28,536 | 34,079 | 50,921 |
Автобусы | |||||||
Год | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
Бензин, млн. тонн/год | 1,979 | 1,361 | 1,511 | 1,305 | 1,130 | 0,730 | 0,250 |
Дизель, млн. тонн/год | 2,735 | 2,431 | 2,721 | 2,952 | 2,329 | 1,452 | 0,670 |
Газ, млн. тонн/год | 0,955 | 0,660 | 0,713 | 0,760 | 0,683 | 0,273 | 0,000 |
Э/э, млн. тонн/год | 0,113 | 1,966 | 2,882 | 5,655 | 10,549 | 16,717 | 25,194 |
сценарий декарбонизации; составлено авторами по данным таблиц 6, 8 и 9