ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИИ СПЕКТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ РАССТОЯНИЯ ДЖЕФФРИСА-МАТУСИТЫ
Лучшие индексы для разделения пар классов
№ | Пара классов | Сокращения | JM | Формула в виде Javascript кода |
1 | Вода-Горы | 20_SIWSI | 1,999 | (B8A - B11) / (B8A + B11); |
2 | Вода-Деревья | 20_Gossan | 1,998 | B11 / B04; |
3 | Вода-Карьер | 20_FerrousSilicates | 1,999 | B12 / B11; |
4 | Вода-Кусты | 20_Gossan | 1,987 | B11 / B04; |
5 | Вода-Лес солёнолюбивый | 20_SRMIR-Red | 1,996 | B12 / B04; |
6 | Вода-Лес широколиственный | 20_B8A | 1,999 | B8A |
7 | Вода-Населенные | 20_SR800-2170 | 1,999 | B08 / B12; |
8 | Вода-Однолетнее | 10_PSNDc2 | 1,978 | (B08 - B02) / (B08 + B02); |
9 | Вода-Промышленный | 20_SR833-1649 | 1,999 | B08 / B11; |
10 | Вода-Пустые земли | 20_SR800-2170 | 1,999 | B08 / B12; |
11 | Горы-Деревья | 20_AFRI1600 | 1,424 | B08 - 0.66 * B11 / (B08 + 0.66 * B11); |
12 | Горы-Карьер | 20_MCARI-OSAVI | 0,44 | ((B05 - B04) - 0.2 * (B05 - B03) * (B05 / B04)) / ((1.0 + 0.16) * (B08 - B04) / (B08 + B04 + 0.16)); |
13 | Горы-Кусты | 20_MCARI-OSAVI | 1,015 | ((B05 - B04) - 0.2 * (B05 - B03) * (B05 / B04)) / ((1.0 + 0.16) * (B08 - B04) / (B08 + B04 + 0.16)); |
14 | Горы-Лес солёнолюбивый | 20_SRMIR-Red | 1,465 | B12 / B04; |
15 | Горы-Лес широколиственный | 60_mSR | 1,538 | (B08 - B01) / (B04 - B01); |
16 | Горы-Населенные | 60_B1 | 1,742 | B1 |
17 | Горы-Однолетнее | 20_AFRI1600 | 178 | B08 - 0.66 * B11 / (B08 + 0.66 * B11); |
18 | Горы-Промышленный | 20_Maccioni | 1,571 | (B07 - B05) / (B07 - B04); |
19 | Горы-Пустые земли | 10_VARIgreen | 0,833 | (B03 - B04) / (B03 + B04 - B02); |
20 | Деревья-Карьер | 10_NormR | 1,988 | B04 / (B08 + B04 + B03); |
21 | Деревья-Кусты | 60_mSR | 1,22 | (B08 - B01) / (B04 - B01); |
22 | Деревья-Лес солёнолюбивый | 20_CARI2 | 1,844 | ((((B05 - B03) / 150.0 * B04 + B04 + B03 - (a_13 * B03))**2)**0.5 / (((a_13**2.0) + 1.0)**0.5)) * (B05 / B04); |
23 | Деревья-Лес широколиственный | 20_CCCI | 0,256 | ((B08 - B05) / (B08 + B05)) / ((B08 - B04) / (B08 + B04)); |
24 | Деревья-Населенные | 20_FerrousSilicates | 1,879 | B12 / B11; |
25 | Деревья-Однолетнее | 60_AVI | 1,198 | 2.0 * B09 - B04; |
26 | Деревья-Промышленный | 20_RSR | 1,773 | B08 / B04 * MIRmax_138 - B12 / MIRmax_138 - MIRmin_138; |
27 | Деревья-Пустые земли | 20_RDI | 1,872 | B12 / B08; |
28 | Карьер-Кусты | 10_NormR | 1,738 | B04 / (B08 + B04 + B03); |
29 | Карьер-Лес солёнолюбивый | 10_VARIgreen | 1,998 | (B03 - B04) / (B03 + B04 - B02); |
30 | Карьер-Лес широколиственный | 10_NormR | 1,998 | B04 / (B08 + B04 + B03); |
31 | Карьер-Населенные | 10_mCRIG | 1,387 | ((B02**(-1.0)) - (B03**(-1.0))) * B08; |
32 | Карьер-Однолетнее | 20_SAVImir | 1,999 | (B08 - B12) * (1.0 + L_141) / (B08 + B12 + L_141); |
33 | Карьер-Промышленный | 20_Maccioni | 1,424 | (B07 - B05) / (B07 - B04); |
34 | Карьер-Пустые земли | 10_IF | 1,414 | (2.0 * B04 - B03 - B02) / (B03 - B02); |
35 | Кусты-Лес солёнолюбивый | 20_BRI | 1,586 | (1.0 / B03 - 1.0 / B05) / B08; |
36 | Кусты-Лес широколиственный | 10_TSAVI2 | 1,715 | (a_240 * B08 - a_240 * B04 - b_240) / (B04 + a_240 * B08 - a_240 * b_240); |
37 | Кусты-Населенные | 20_Alteration | 1,573 | B11 / B12; |
38 | Кусты-Однолетнее | 10_TSAVI2 | 1,656 | (a_240 * B08 - a_240 * B04 - b_240) / (B04 + a_240 * B08 - a_240 * b_240); |
39 | Кусты-Промышленный | 10_SIPI3 | 1,686 | (B08 - B02) / (B08 - B04); |
40 | Кусты-Пустые земли | 20_Alteration | 1,464 | B11 / B12; |
41 | Лес солёнолюбивый-Лес широколиственный | 20_B11 | 1,426 | B11 |
42 | Лес солёнолюбивый-Населенные | 20_IR700 | 1,997 | (B05**(-1.0)); |
43 | Лес солёнолюбивый-Однолетнее | 20_CRI700 | 1,992 | (B02**(-1.0)) - (B05**(-1.0)); |
44 | Лес солёнолюбивый-Промышленный | 10_VARIgreen | 1,762 | (B03 - B04) / (B03 + B04 - B02); |
45 | Лес солёнолюбивый-Пустые земли | 20_GVMI | 1,969 | ((B08 + 0.1) - (B12 + 0.02)) / ((B08 + 0.1) + (B12 + 0.02)); |
46 | Лес широколиственный-Населенные | 20_NDSI | 1,995 | (B11 - B12) / (B11 + B12); |
47 | Лес широколиственный-Однолетнее | 20_CARI2 | 1,579 | ((((B05 - B03) / 150.0 * B04 + B04 + B03 - (a_13 * B03))**2)**0.5 / (((a_13**2.0) + 1.0)**0.5)) * (B05 / B04); |
48 | Лес широколиственный-Промышленный | 20_Alteration | 1,861 | B11 / B12; |
49 | Лес широколиственный-Пустые земли | 20_NDSI | 1,986 | (B11 - B12) / (B11 + B12); |
50 | Населенные-Однолетнее | 20_NDSI | 1,995 | (B11 - B12) / (B11 + B12); |
51 | Населенные-Промышленный | 10_IF | 1,517 | (2.0 * B04 - B03 - B02) / (B03 - B02); |
52 | Населенные-Пустые земли | 60_mSR | 0,945 | (B08 - B01) / (B04 - B01); |
53 | Однолетнее-Промышленный | 20_SLAVI | 1,961 | B08 / (B04 + B12); |
54 | Однолетнее-Пустые земли | 20_SAVImir | 1,996 | (B08 - B12) * (1.0 + L_141) / (B08 + B12 + L_141); |
55 | Промышленный-Пустые земли | 10_IF | 1,219 | (2.0 * B04 - B03 - B02) / (B03 - B02); |
