ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МОНЧЕГОРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Нормализованные значения (н) и веса (НВ) биоиндикационных показателей и расчет интегрального индекса (ИИ)
ЭУ – экспериментальный участок; ЭС – эталон сравнения; КС – класс состояния среды; ПП – процент повреждения хвои; КП – класс повреждения; КУ – класс усыхания; ЖС – жизненное состояние деревьев; КФ – коэффициент снижения фотосинтеза
Показатель | ЭУ1 | ЭУ2 | ЭУ3 | ЭУ4 | ЭУ5 | ЭС | НВ | |
(1) КС(н) | 2023 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,046 |
2025 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,033 | |
(2) ПП(н) | 2023 | 0,698 | 0,633 | 0,854 | 0,897 | 0,890 | 1 | 0,881 |
2025 | 0,623 | 0,758 | 0,808 | 0,819 | 0,889 | 1 | 0,882 | |
(3) КП(н) | 2023 | 0,540 | 0,310 | 0,484 | 0,644 | 0,620 | 1 | 0,007 |
2025 | 0,434 | 0,629 | 0,582 | 0,659 | 0,698 | 1 | 0,018 | |
(4) КУ(н) | 2023 | 0,906 | 0,656 | 0,888 | 0,940 | 0,938 | 1 | 0,004 |
2025 | 0,695 | 0,789 | 0,809 | 0,858 | 0,936 | 1 | 0,024 | |
(5) ЖС(н) | 2023 | 0,544 | 0,609 | 0,631 | 0,658 | 0,792 | 0,994 | 0,057 |
2025 | 0,575 | 0,602 | 0,625 | 0,648 | 0,766 | 0,978 | 0,032 | |
(6) КФ(н) | 2023 | 0,749 | 0,737 | 0,807 | 1,03 | 0,86 | 1 | 0,005 |
2025 | 0,608 | 0,649 | 0,667 | 0,809 | 0,951 | 1 | 0,011 | |
ИИ | 2023 | 0 | 0 | 0,816 | 0,857 | 0,859 | 0,999(7) | - |
2025 | 0 | 0 | 0,783 | 0,798 | 0,866 | 0,999 | - | |
