Особенности распределения тяжелых металлов в почвах урбоэкосистемы г. Хабаровска
Содержание валовых и подвижных форм химических элементов в пробах почвенного покрова участков г. Хабаровска
Показатель ср., мг/кг | Форма | Места отбора проб | |||||
Парк северный | НПЗ | Студ. городок | ТЭЦ-1 | Фон | ПДК, мг/кг | ||
V | Валов. | 59,028 | 45,864 | 62,267 | 42,329 | 35,834 | 150,0 |
Подв. | 0,033 | 0,239 | 0,073 | 0,163 | 0,014 | - | |
Cr | Валов. | 23,147 | 27,568 | 15,494 | 18,092 | 2,446 | 0,05 (Cr⁶⁺) |
Подв. | 2,647 | 3,537 | 2,298 | 2,807 | 1,908 | - | |
Mn | Валов. | 5936,958 | 619,248 | 1440,852 | 551,949 | 685,390 | 1500,0 |
Подв. | 645,596 | 143,115 | 31,078 | 80,533 | 18,298 | 60,0 | |
Co | Валов. | 13,379 | 8,208 | 11,136 | 8,587 | 6,840 | - |
Подв. | 0,050 | 0,199 | 0,047 | 0,222 | 0,065 | 5,0 | |
Ni | Валов. | 35,425 | 21,173 | 22,897 | 21,61 | 14,49 | - |
Подв. | 1,395 | 2,347 | 0,085 | 0,345 | 0,02 | 4,0 | |
Cu | Валов. | 38,297 | 52,836 | 40,369 | 37,473 | 23,243 | - |
Подв. | 0,935 | 4,587 | 0,689 | 1,834 | 0,227 | 3,0 | |
Zn | Валов. | 130,926 | 284,657 | 165,932 | 201,589 | 82,178 | - |
Подв. | 20,854 | 142,989 | 33,975 | 93,928 | 12,633 | 23,0 | |
As | Валов. | 65,234 | 56,785 | 65,682 | 55,805 | 59,606 | 2,0 |
Подв. | 0,122 | 0,415 | 0,210 | 0,484 | 0,077 | - | |
Pb | Валов. | 44,361 | 40,196 | 40,490 | 38,985 | 20,860 | 32,0 |
Подв. | 0,692 | 1,416 | 3,652 | 8,089 | 0,524 | 6,0 | |
Zc | Валов. | 22,635 | 16,732 | 12,182 | 11,000 |
|
|
Подв. | 110,221 | 178,776 | 20,512 | 67,418 |
|
| |
