Вернуться к статье
Исследование влияния неравномерной освещенности фотоэлектрических цепочек на их выходные характеристики
Напряжения глобальных точек максимальной мощности
Снижение освещенности | Градиент затенения | Количество затененных панелей без учета градиентного затенения | ||||||||
2, В | 4, В | 6, В | 8, В | 10, В | 12, В | 14, В | 16, В | 18, В | ||
25 % | 0 | 651,6 | 770,1 | 758,4 | 755,5 | 745,7 | 744,3 | 735,7 | 735,1 | 727,3 |
8 | 764,3 | 759,1 | 747,5 | 745,1 | 743,0 | - | - | - | - | |
50 % | 0 | 651,6 | 579,2 | 506,8 | 434,4 | 767,4 | 754,6 | 741,9 | 741,2 | 729,8 |
2 | 579,2 | 506,8 | 434,4 | 767,4 | 764,9 | 752,2 | 739,5 | 738,8 | - | |
8 | 620,3 | 788,5 | 773,4 | 758,3 | 756,2 | - | - | - | - | |
