Вернуться к статье
Исследование влияния неравномерной освещенности фотоэлектрических цепочек на их выходные характеристики
Невыдача мощности, обусловленная работой вне глобальной точки максимальной мощности
Снижение освещенности | Градиент затенения | Количество затененных панелей без учета градиентного затенения
| |||||||||
2, % | 4, % | 6, % | 8, % | 10, % | 12, % | 14, % | 16, % | 18, %
| |||
25 % | 0 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | ||
50 % | 0 | 0,00 | 28,37 | 19,68 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 5,28 | 18,39 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||
8 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | ||
