Вернуться к статье
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МИКРОБИОТЫ И ФАКТОРОВ ВРОЖДЁННОГО ИММУНИТЕТА В СЛИЗИСТЫХ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА НОВОРОЖДЁННЫХ С ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Результаты микробиологического исследования новорожденных с ВУИ респираторного тракта
n= 230; достоверность различий между группами при p<0,001
Выделенные микроорганизмы | Биоматериал | |||||||
Мазок из зева | Отделяемое ВДП | ТБА | Кровь | |||||
абс. цифры | % | абс. цифры | % | абс. цифры | % | абс. цифры | % | |
Staphylococcus epidermidis | 24 | 17,1 | 26 | 20,9 | 28 | 21,7 | 12 | 57,2 |
Streptococcus oralis | 20 | 14,2 | - | - | 23 | 17,8 | - | - |
Staphylococcus haemolyticus | 17 | 12,1 | 15 | 12,1 | 17 | 13,2 | 9 | 42,8 |
Acinetobacter baumannii | 16 | 11,4 | 26 | 20,9 | 13 | 10,1 | - | - |
Enterococcus faecalis | 14 | 10 | 10 | 8,1 | 13 | 10,1 | - | - |
Klebsiella pneumoniae | 13 | 9,2 | 11 | 8,8 | 18 | 13,9 | - | - |
Candida albicans | 10 | 7,1 | 5 | 4,1 | 9 | 6,9 | - | - |
Staphylococcus cohnii | 8 | 5,7 | 31 | 25,0 | 4 | 3,1 | - | - |
Staphylococcus capitis | 6 | 4,2 | - | - | - | - | - | - |
Streptococcus mitis | 4 | 2,8 | - | - | 4 | 3,1 | - | - |
Enterobacter cloacae | 4 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
Escherichia coli | 4 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
