Вернуться к статье
Оценка качества атмосферного воздуха на территории поселка Соловецкий острова Большой Соловецкий
Концентрации загрязняющих веществ в пробах воздуха в зоне возможного воздействия причала «Тамарин» и грузового участка речпорта
полужирным в таблице отмечено превышение химических веществ в рассмотренных точках отбора проб по всем ПДК (ПДКмр, ПДКсс, ПДКсг); полужирным курсивом отмечены превышения химических веществ только по ПДКсс и/или ПДКсг
Наименование газа | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | ПДК | ||
все точки взяты внутри СЗЗ | ПДКмр | ПДКсс | ПДКсг | |||||||||
NO2, мг/м3 | 0,214 | 0,214 | 0 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,04 |
HCHO, мг/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0,010 | 0,003 |
CO, мг/м3 | 0 | 0 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,261 | 0,264 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
CO2, % об. | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | - | - | - |
SO2, мг/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,058 | 0,5 | 0,05 | - |
