АНАЛИЗ ВИДОВ ПРИБРЕЖНО-ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА ДЛЯ ФИТОРЕМИДИАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДОЖДЕВОГО САДА
Таблица 1 - Рекомендуемый список прибрежно-водных растений для устройства дождевых садов в Екатеринбурге
№ п/п
| Семейство | Вид | |
Латинское название | Русскоязычное название | ||
Экотип: Гидрофиты | |||
1 | Trapaceae Dumort. | Trapa natans L. | Рогульник плавающий |
2 | Ceratophyllaceae | Ceratophyllum demersum L. | Роголистник погружённый |
3 | Menyanthaceae | Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze | Болотноцветник щитолистный |
4 | Nymphaeaceae | Nuphar lutea (L.) Sm. | Кубышка жёлтая |
5 | Nuphar pumila (Timm) DC. | Кубышка малая | |
6 | Nymphaea tetragona Georgi | Кувшинка четырёхгранная | |
7 | Potamogetonaceae | Potamogeton rutilus Wolfg
| Рдест красноватый |
8 | Polygonaceae | Persicaria amphibia (L.) Delarbre | Горец земноводный |
Экотип: Гидрогелофиты | |||
9 | Sparganiaceae | Sparganium erectum L. | Ежеголовник прямой |
10 | Isoetaceae | Isoetes lacustris L | Полушник озёрный |
11 | Alismataceae | Alisma plantago-aquatica L. | Частуха подорожниковая |
12 | Sagittaria sagittifolia L. | Стрелолист обыкновенный | |
13 | Butomaceae | Butomus umbellatus L. | Сусак зонтичный |
14 | Cyperaceae | Schoenoplectus lacustris (L.) Palla | Схеноплектус озёрный |
15 | Typhaceae | Typha laxmannii Lepech. | Рогоз Лаксмана |
16 | Typha angustifolia L. | Рогоз узколистный | |
17 | Poaceae | Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. | Тростник южный |
18 | Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. | Манник большой | |
Экотип: Гигрогелофиты | |||
19 | Acoraceae | Acorus calamus L. | Аир болотный |
20 | Cyperaceae | Scirpus radicans Schkuhr | Камыш укореняющийся |
21 | Carex panicea L. | Осока просяная | |
22 | Scirpus sylvaticus L. | Камыш лесной | |
23 | Araceae | Calla palustris L. | Белокрыльник болотный |
24 | Menyanthaceae | Menyanthes trifoliata L. | Вахта трехлистная |
25 | Iridaceae | Iris pseudacorus L. | Ирис ложноаирный |
26 | Apiaceae | Oenanthe aquatica (L.) Poir. | Омежник водный |
источники [15], [16], [17], [18], [19]
