ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ВНУТРИРОТОВЫХ СКАНОВ. ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Таблица 1 - Результаты замеров линейных параметров контрольной модели разными внутриротовыми сканерами по разным направлениям
Направление | Контрольные замеры длины штангенциркулем, мм | Сканер | Расстояние на скане, мм | Отклонение от контроля, мм |
Мезио-дистальное | 1,90 ± 0,03 | Aoralscan | 1,87 ± 0,06 | 0,03 |
Medit i500 | 1,95 ± 0,02 | 0,05 | ||
Trios 3 | 1,88 ± 0,03 | 0,02 | ||
Trios 4 | 1,88 ± 0,01 | 0,02 | ||
39,89 ± 0,04 | Aoralscan | 39,94 ± 0,03 | 0,05 | |
Medit i500 | 39,70 ± 0,28 | 0,19 | ||
Trios 3 | 39,69 ± 0,24 | 0,2 | ||
Trios 4 | 39,97 ± 0,03 | 0,08 | ||
60,53 ± 0,05 | Aoralscan | 61,51 ± 0,15 | 1,02 | |
Medit i500 | 61,52 ± 0,33 | 1,01 | ||
Trios 3 | 60,36 ± 0,51 | 0,17 | ||
Trios 4 | 60,64 ± 0,23 | 0,11 | ||
вестибуло-оральное | 1,92 ± 0,15 | Aoralscan | 1,80 ± 0,03 | 0,12 |
Medit i500 | 1,87 ± 0,09 | 0,05 | ||
Trios 3 | 1,85 ± 0,07 | 0,07 | ||
Trios 4 | 1,86 ± 0,02 | 0,06 | ||
19,80 ± 0,37 | Aoralscan | 19,76 ± 0,12 | 0,04 | |
Medit i500 | 19,50 ± 0,01 | 0,3 | ||
Trios 3 | 19,81 ± 0,06 | 0,01 | ||
Trios 4 | 19,83 ± 0,08 | 0,03 | ||
30,47 ± 0,16 | Aoralscan | 29,77 ± 0,29 | 0,7 | |
Medit i500 | 29,41 ± 0,09 | 1,06 | ||
Trios 3 | 30,18 ± 0,59 | 0,29 | ||
Trios 4 | 29,63 ± 0,07 | 0,84 | ||
Коронально-апекальное | 2,00 ± 0,17 | Aoralscan | 1:95 ± 0:03 | 0,05 |
Medit i500 | 1,88 ± 0,11 | 0,02 | ||
Trios 3 | 1:99 ± 0:04 | 0,01 | ||
Trios 4 | 1,97 ± 0,02 | 0,03 | ||
6,08 ± 0,03 | Aoralscan | 5,89 ± 0,07 | 0,19 | |
Medit i500 | 5,85 ± 0,04 | 0,23 | ||
Trios 3 | 5,97 ± 0,01 | 0,11 | ||
Trios 4 | 5,95 ± 0,04 | 0,13 | ||
8,12 ± 0,08 | Aoralscan | 7,91 ± 0,13 | 0,16 | |
Medit i500 | 7,83 ± 0,06 | 0,29 | ||
Trios 3 | 7,97 ± 0,13 | 0,11 | ||
Trios 4 | 7,96 ± 0,03 | 0,12 | ||
Диагональное | 65,06 ± 0,03 | Aoralscan | 66,52 ± 0,39 | 1,46 |
Medit i500 | 66,49 ± 0,30 | 0,57 | ||
Trios 3 | 65,12 ± 0,17 | 0,06 | ||
Trios 4 | 65,08 ± 0,46 | 0,02 | ||
65,32 ± 0,60 | Aoralscan | 66,64 ± 0,07 | 1,32 | |
Medit i500 | 66,71 ± 0,48 | 1,39 | ||
Trios 3 | 65,40 ± 0,32 | 0,18 | ||
Trios 4 | 65,27 ± 0,13 | 0,05 |
