Вернуться к статье
Эффективность использования кормовой добавки «Мено Херб» в рационах поросят-отъемышей
Таблица 1 - Динамика среднесуточных приростов
Возраст, дн. | Группа | ||
Контрольная, г | Опытная I, г | Опытная II, г | |
28-38 | 210 | 285 | 247 |
38-48 | 304 | 325 | 321 |
48-58 | 386 | 410 | 402 |
58-68 | 447 | 480 | 450 |
68-78 | 488 | 510 | 490 |
78-88 | 576 | 610 | 603 |
