Вернуться к статье
ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ И РАЗРАБОТКА СЕЛЕКЦИОННОГО ИНДЕКСА ДЛЯ СВИНОМАТОК ПОРОДЫ ЛАНДРАС
Таблица 1 - Коэффициент наследуемости хозяйственно-биологических признаков (h2)
Признаки | Модель | |
1A | 2 | |
Вес, кг | 0,25 | 0,12 |
Толщина шпика в области холки, см | 0,07 | 0,02 |
Толщина шпика между 6-7 спинными позвонками, см | 0,12 | 0,05 |
Кол-во живорожденных поросят, гол | 0,32 | 0,44 |
Кол-во хрячков, гол | 0,45 | 0,19 |
Кол-во свинок, гол | 0,19 | 0,24 |
A 1 – Animal Model; 1 – Sire Model