Вернуться к статье
ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Нозологическая структура по заболеваниям органов и систем среди обучающихся с ОВЗ в КБГУ
p>0,05
Класс по МКБ X | Количество (2023 г), абс. | Количество (2024 г), абс. |
Болезни нервной системы | 78 | 89 |
Болезни органов дыхания | 55 | 66 |
Болезни системы кровообращения | 37 | 49 |
Болезни органов пищеварения | 17 | 25 |
Болезни мочеполовой системы | 32 | 41 |
Болезни эндокринной системы | 28 | 34 |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 29 | 37 |
Болезни системы крови | 6 | 8 |
Болезни глаза и его придаточного аппарата | 26 | 31 |
Болезни уха и сосцевидного отростка | 5 | 7 |
Новообразования | 4 | 6 |
Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения | 28 | 34 |
Болезни кожи и подкожной клетчатки | 8 | 10 |
Всего | 353 | 437 |
