Вернуться к статье
Разработка сложно-функционального блока датчика Холла
Варианты настройки источника тока
Абсолютное значение тока, мкА | Код | Максимальное отклонение, мкА | Дрейф, %/С |
5081 | 1111 | 51,26 | 0,005 |
4994 | 1001 | 17,91 | 0,002 |
4862 | 0000 | -81,72 | -0,009 |
10,16 | 1111 | 102,7 | 0,005 |
9,987 | 1001 | 35,66 | 0,002 |
9,724 | 0000 | -163, 2 | -0,009 |
