Вернуться к статье
РЕСУРСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)
Рентабельность продаж основных видов продукции в Красноярском крае
рассчитано автором по данным Росстата
Вид продукции | 2020 г. | 2022 г. | 2024 г. | Изменение, п.п. |
Зерновые культуры, % | 28,3 | 29,4 | 0,93 | -27,37 |
Картофель, % | 26 | 56 | 37 | 11 |
Овощи, % | 28 | 75 | 35 | 7 |
Молоко сырое коровье, % | 15,1 | 11,2 | 3,7 | -11,4 |
Мясо охлаждённое всех видов, % | 18,6 | 19,6 | 19 | 0,4 |
Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, % | 7,12 | 8,05 | 7,96 | 0,84 |
Молоко питьевое, % | 1,9 | 4,4 | 5 | 3,1 |
Мука из зерновых культур, % | 6 | 8,4 | -3,3 | -9,3 |
Хлебобулочные изделия недлительного хранения, % | -30 | -3,7 | -3,9 | 26,1 |
